2001 Blitz Wettkampf Schweiz. Damen Nati
Am 2. Dezember 2001 spielte das FL Nationaltem gegen die Schweizer Damen Nationalmannschaft ein Blitzturnier.
Blitzturnier vollrundig mit 5 Min. Bedenkzeit
| Rang | Name | BHZ | BHZ1 | SB | Punkte |
| 1. | Guller Andras | 11 | 2 | 2 | 12 |
| 2. | Frick Renato | 11 | 2 | 2 | 12 |
| 3. | Göldi Hans | 8 | 5 | 2 | 10,5 |
| 4. | Mannhart Marcel | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| 5. | Kradolfer Conny | 9 | 3 | 3 | 10,5 |
| 6. | Illi Hansjörg | 9 | 3 | 3 | 10,5 |
| 7. | Heinatz Gundula | 7 | 3 | 5 | 8,5 |
| 8. | Studer Kurt | 8 | 1 | 6 | 8,5 |
| 9. | Joncic Dragan | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 10. | Bohrer Ruth | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 11. | Bilinski Vanda | 5 | 3 | 7 | 6,5 |
| 12. | Quaderer Hansjörg | 5 | 1 | 9 | 5,5 |
| 13. | Svendsen Hannelore | 3 | 2 | 10 | 4 |
| 14. | Heinatz Maria | 0 | 7 | 8 | 3,5 |
| 15. | Stöckli Beatrice | 1 | 3 | 11 | 2,5 |
| 16. | Vogt Alexander | 0 | 2 | 1 | 1 |
Turnierleitung: Andras Guller