| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
| 1 | IM | Schenk Andreas | 2456 | 2506 | GER | Fc Bayern München |
| 2 | IM | Filipovic Branko | 2417 | 2432 | CRO | Basel Sorab |
| 3 | IM | Weindl Alfred | 2348 | 2369 | GER | Schachges. Bochum |
| 4 | FM | Goldstern Filip | 2322 | 2331 | NED | Zürich Sg |
| 5 | IM | Habibi Ali | 2310 | 2312 | GER | Sc Brombach E.V. |
| 6 | FM | Nikolayev Igor A | 0 | 2310 | USA | USA |
| 7 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2280 | 2288 | SUI | Winterthur Sg |
| 8 | Froewis Georg | 2237 | 2281 | AUT | Hohenems | |
| 9 | WGM | Vilerte Tamara | 0 | 2224 | LAT | Lettland |
| 10 | Potterat Marc | 2218 | 2174 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 11 | Heinrich Thomas | 2114 | 2208 | GER | Sk Tauberbischofsheim | |
| 12 | Bujukliev Nikola | 0 | 2184 | MKD | Mazedonien | |
| 13 | Mueske Matthias | 2120 | 2183 | GER | SVG Salzgitter | |
| 14 | Schnabel Andreas | 2051 | 2153 | GER | Sc Grunbach | |
| 15 | Neuberger Guido | 2129 | 2150 | GER | Buchs (sg) | |
| 16 | FM | Kock Hans-Uwe | 2025 | 2117 | LIE | Buchs (sg) |
| 17 | Hauser Robert | 2034 | 2097 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 18 | Gruettner Ralf | 2001 | 2092 | GER | Sfr. Braunfels E.V. | |
| 19 | Remensberger Paul | 2051 | 2085 | SUI | Herrliberg | |
| 20 | Hesse Juergen | 1927 | 2065 | GER | Svg Salzgitter E.V. | |
| 21 | Holm Kristian Stuvik | 0 | 2065 | NOR | Norwegen | |
| 22 | Lang Fabian | 2035 | 2049 | SUI | Wetzikon | |
| 23 | Wagner Manfred | 1961 | 2049 | GER | Sc Weiler | |
| 24 | Gnirk Torsten | 1890 | 2039 | GER | Sv Urach | |
| 25 | Ernst Heinz | 2013 | 2035 | SUI | Ostermundingen | |
| 26 | Siegel Adrian Dr | 2008 | 2031 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 27 | Janasik Gerhard Dr | 1939 | 2028 | GER | Sf Pfullingen | |
| 28 | Kuenzli Simon | 1989 | 2028 | SUI | Saanenland | |
| 29 | Plieger Josef | 1865 | 1994 | AUT | Rankweil | |
| 30 | Wahl Peter | 1826 | 1991 | SUI | March-Höfe | |
| 31 | Lechenbauer Karl | 1857 | 1988 | AUT | Bregenz | |
| 32 | Ruescher Christian | 1897 | 1985 | AUT | Dornbirn | |
| 33 | Binggeli Christian | 1915 | 1972 | SUI | Chur Sk | |
| 34 | Würth Thomas | 1959 | 0 | SUI | Flawil | |
| 35 | Salzer Robert | 1842 | 1953 | SUI | Zürich Riesbach | |
| 36 | Djalalova Nigora | 1847 | 1948 | UZB | Sf Pfullingen | |
| 37 | De Anna Franco | 1822 | 1947 | SUI | Geneve Bois-Gentil | |
| 38 | Wurster Axel | 1946 | 0 | GER | Sc Neuaubing | |
| 39 | Halwachs Siegfried | 1826 | 1938 | AUT | Rankweil | |
| 40 | Redzepi Halit | 1937 | 1924 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 41 | Danz Rolf | 1696 | 1930 | SUI | Glarus | |
| 42 | Hehle Bernhard | 1855 | 1919 | AUT | Hörbranz | |
| 43 | Hiebeler Gernot | 1916 | 0 | AUT | Hörbranz | |
| 44 | Froewis Annika | 1880 | 1905 | AUT | Lustenau | |
| 45 | Studer Kurt | 1801 | 1903 | LIE | Buchs (sg) | |
| 46 | Reust Erika | 1758 | 1900 | SUI | Wettingen-Spreitenbach | |
| 47 | Schoch Thomas | 1891 | 0 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 48 | Gimmel Rolf | 1745 | 1872 | SUI | Stäfa | |
| 49 | Schmidt Maurin | 1822 | 1871 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 50 | Zoller Patrik | 1820 | 1867 | SUI | Winterthur Sg | |
| 51 | Fopp Stefan | 1863 | 1698 | SUI | Gonzen | |
| 52 | Berset Alan | 1855 | 1821 | SUI | Zürich Sg | |
| 53 | Zuest Leonard | 1847 | 1707 | SUI | Wetzikon | |
| 54 | Schuhmacher Jakob | 1841 | 1760 | GER | Bg Buchen | |
| 55 | Andjelkovic Slavoljub | 1786 | 1830 | SUI | Olten | |
| 56 | Petrov Kosta | 1830 | 0 | SUI | Toggenburg | |
| 57 | Lusti Reto | 1823 | 0 | SUI | Gonzen | |
| 58 | Nesimovic Kemal | 1820 | 0 | AUT | Plehan-Derventa | |
| 59 | D'Acunto Michele | 1594 | 1817 | ITA | Sk Villingen | |
| 60 | Montanari Josef | 1804 | 1772 | SUI | Schaffhausen Munot | |
| 61 | Gajic Milos | 1800 | 0 | SUI | Gonzen | |
| 62 | Heinrici Simon | 1798 | 0 | AUT | Lustenau | |
| 63 | Ruzicka Tomas | 0 | 1787 | CZE | Tschechien | |
| 64 | Britschgi-Zwimpfer Michele | 1544 | 1783 | SUI | Luzern Tribschen | |
| 65 | Koller Arthur | 1778 | 0 | SUI | Wil Sc | |
| 66 | Juergens Helmut | 1477 | 1770 | GER | Hamburger Sk | |
| 67 | Muzaferovic Ibrahim | 1768 | 0 | AUT | Plehan-Derventa | |
| 68 | Paliwoda Felix | 1759 | 1687 | SUI | Herrliberg | |
| 69 | Hofer Emilian | 1693 | 1746 | AUT | Hohenems | |
| 70 | Novovic Momcilo | 1621 | 1745 | AUT | Wolfurt | |
| 71 | Moosbrugger Alexander | 1723 | 0 | AUT | Hörbranz | |
| 72 | Hitzhaus Rainer | 1639 | 1718 | AUT | Hörbranz | |
| 73 | Büchel Samuel | 1704 | 0 | SUI | Rheintal | |
| 74 | Hoecker Horst | 1565 | 1696 | GER | Spg. Karpov Enkel | |
| 75 | Strobl Helmut | 1683 | 0 | GER | Sk Mering | |
| 76 | Summer Johann | 1449 | 1681 | AUT | Rankweil | |
| 77 | Vuckovic Nebojsa | 1611 | 1662 | SUI | Winterthur Ask | |
| 78 | Nussbaumer Laslo | 1639 | 0 | AUT | Hohenems | |
| 79 | Bahl Felix | 1627 | 0 | AUT | Bregenz | |
| 80 | Baumann Willi | 1608 | 0 | AUT | Hörbranz | |
| 81 | Gassner Mathias | 1600 | 0 | AUT | Sonnenberg | |
| 82 | Potterat Alina | 1421 | 1578 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 83 | Nussbaumer Vincent | 1571 | 0 | AUT | Hohenems | |
| 84 | Albicker Laurenz | 1424 | 1538 | SUI | Baar | |
| 85 | Lincke Paul | 1523 | 1531 | SUI | Winterthur Ask | |
| 86 | Florin Jon | 1513 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 87 | Nussbaumer Patrick | 1462 | 0 | AUT | Hohenems | |
| 88 | Bischofberger Dario | 1454 | 0 | SUI | Chur Sk | |
| 89 | Froewis Gerhard | 1445 | 0 | AUT | Lustenau | |
| 90 | Laager David | 1400 | 0 | SUI | Flims | |
| 91 | Nussbaumer Maria | 0 | 0 | AUT | Hohenems | |
| 92 | Potterat Aaron | 0 | 0 | AUT | St. Gallen |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com