| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 7 | FM | Sofrigin Alexej | 2268 | RUS | St. Petersburg | 5½ | 33½ |
| 2 | 1 | IM | Weindl Alfred | 2361 | GER | Sk Freiburg Zähringen | 5½ | 33 |
| 3 | 5 | IM | Habibi Ali | 2290 | GER | Sc Brombach E.v. | 5½ | 32½ |
| 4 | 4 | FM | Nikolayev Igor A | 2300 | USA | USA | 5½ | 32½ |
| 5 | 2 | FM | Goldstern Filip | 2359 | NED | Zürich Sg | 5 | 32 |
| 6 | 20 | Altyzer Lucien | 2062 | SUI | Biel Sg | 5 | 32 | |
| 7 | 13 | Just Wolfgang | 2144 | GER | Sv Lok Leipzig | 5 | 30½ | |
| 8 | 17 | Kudryavtsev Eugene | 2077 | SUI | Biel Sg | 5 | 30 | |
| 9 | 8 | Botta Gabriele | 2219 | SUI | Lugano Bianco Nero | 5 | 29½ | |
| 10 | 32 | Zier Verena | 1959 | LIE | Sc Forchheim | 5 | 29 | |
| 11 | 9 | Mueske Matthias | 2186 | GER | SVG Salzgitter | 5 | 28½ | |
| 12 | 11 | Potterat Marc | 2156 | SUI | St. Galllen Sk | 5 | 28 | |
| 13 | 6 | GM | Ciric Dragoljub M | 2283 | SRB | Serbien | 5 | 28 |
| 14 | 22 | Zier Oliver | 2052 | LIE | Sc Forchheim | 5 | 27½ | |
| 15 | 16 | Hesse Juergen | 2077 | GER | SVG Salzgitter | 5 | 27 | |
| 16 | 3 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2341 | SUI | Winterthur Sg | 5 | 26½ |
| 17 | 42 | Lienhard Alex | 1907 | SUI | Biel Sg | 5 | 24½ | |
| 18 | 24 | Wahl Peter | 2043 | SUI | March-Höfe | 4½ | 28½ | |
| 19 | 10 | FM | Kock Hans-Uwe | 2169 | LIE | Buchs (sg) | 4½ | 28 |
| 20 | 39 | Halwachs Siegfried | 1910 | AUT | Rankweil | 4½ | 27½ | |
| 21 | 34 | Remensberger Hansuli | 1956 | SUI | Chessflyers | 4½ | 26½ | |
| 22 | 18 | Burger Heinrich | 2074 | GER | Vfb Hermsdorf | 4½ | 25½ | |
| 23 | 70 | Gmuer Albi | 1689 | SUI | Rapperswil-Jona | 4½ | 20½ | |
| 24 | 23 | Wiesmann Dominique | 2048 | SUI | Biel Sg | 4 | 30 | |
| 25 | 30 | Salzer Robert | 1982 | SUI | Zürich Riesbach | 4 | 30 | |
| 26 | 25 | Plieger Josef | 2029 | AUT | Rankweil | 4 | 29½ | |
| 27 | 35 | Djalalova Nigora | 1954 | UZB | Sf Pfullingen | 4 | 29 | |
| 28 | 28 | Wegelin Reinhard | 2005 | SUI | Frauenfeld | 4 | 29 | |
| 29 | 86 | Jelic Dejan | 1400 | CRO | Rankweil | 4 | 29 | |
| 30 | 40 | Binggeli Christian | 1908 | SUI | Chur Sk | 4 | 26½ | |
| 31 | 73 | Hämmerle Dietmar | 1673 | AUT | Rankweil | 4 | 26 | |
| 32 | 54 | Arend Michal | 1865 | SUI | Zürich Ibm | 4 | 26 | |
| 33 | 31 | Lechenbauer Karl | 1979 | AUT | Bregenz | 4 | 26 | |
| 34 | 14 | Zuelle Bruno | 2142 | SUI | Frauenfeld | 4 | 25 | |
| 35 | 75 | Medwed Kai | 1635 | AUT | Hohenems | 4 | 25 | |
| 36 | 26 | Ernst Heinz | 2006 | SUI | Bern | 4 | 25 | |
| 37 | 27 | Just Joachim | 2005 | GER | Sv Motor Zeitz | 4 | 24½ | |
| 38 | 55 | Siegel Adrian Dr | 1863 | SUI | Zürich Reti Ask | 4 | 24 | |
| 39 | 57 | Redzepi Halit | 1847 | SUI | St. Gallen Sk | 3½ | 27½ | |
| 40 | 21 | Janasik Gerhard Dr | 2059 | GER | Sf Pfullingen | 3½ | 27 | |
| 41 | 45 | Studer Kurt | 1903 | LIE | Liechtenstein | 3½ | 26½ | |
| 42 | 44 | Andjelkovic Slavoljub | 1905 | SUI | Olten | 3½ | 26½ | |
| 43 | 36 | Schweizer Robert | 1932 | SUI | Zürich Sg | 3½ | 25½ | |
| 44 | 74 | Rüscher Christian | 1672 | AUT | Dornbirn | 3½ | 24½ | |
| 45 | 33 | Jones Alessandro | 1957 | ITA | Lugano Cs | 3½ | 24½ | |
| 46 | 41 | Schmidt Maurin | 1908 | SUI | St. Gallen Sk | 3½ | 24½ | |
| 47 | 29 | Haldi Peter | 1995 | SUI | Steckborn | 3½ | 24 | |
| 48 | 53 | Frei Robert | 1870 | GER | Tsv Mindelheim | 3½ | 23 | |
| 49 | 52 | Zoller Patrik | 1876 | SUI | Winterthur Sg | 3½ | 23 | |
| 65 | Hehle Bernhard | 1751 | AUT | Hörbranz | 3½ | 23 | ||
| 51 | 19 | Sand Rolf Dr | 2073 | GER | Sv Tübingen | 3½ | 22½ | |
| 52 | 15 | Remensberger Paul | 2124 | SUI | Herrliberg | 3½ | 22½ | |
| 53 | 43 | Guensberg Alex | 1906 | SUI | Montreux | 3½ | 22½ | |
| 54 | 56 | Maffioli Massimo | 1848 | SUI | Lodrino | 3½ | 21 | |
| 55 | 66 | Colledani Cedric | 1743 | FRA | Frankreich | 3½ | 20 | |
| 56 | 72 | Fopp Stefan | 1677 | SUI | Gonzen | 3½ | 20 | |
| 57 | 62 | Britschgi-Zwimpfer Michele | 1777 | SUI | Luzern Tribschen | 3½ | 18½ | |
| 58 | 49 | Velaula Drasko | 1883 | AUT | Bludenz | 3 | 26 | |
| 59 | 38 | Reust Erika | 1917 | SUI | Wettingen | 3 | 26 | |
| 60 | 48 | Saikrishnan Sai | 1892 | SUI | Baden Sg | 3 | 25½ | |
| 61 | 37 | Gimmel Rolf | 1921 | SUI | Stäfa | 3 | 24½ | |
| 62 | 46 | Heinritz Dietmar | 1899 | AUT | Lochau | 3 | 24 | |
| 63 | 58 | Stadelmann Markus | 1819 | AUT | Bregenz | 3 | 21½ | |
| 64 | 69 | Erb Bernhard | 1716 | SUI | Basel Novartis | 3 | 21 | |
| 65 | 47 | Schwery Bernhard | 1899 | SUI | Brig | 3 | 21 | |
| 66 | 67 | Zuest Leonard | 1731 | SUI | Wetzikon | 3 | 20 | |
| 67 | 12 | Stolniceanu Victor | 2154 | ROU | Sv Verden | 2½ | 25½ | |
| 68 | 51 | Scheel Rafael | 1881 | SUI | Chur Sk | 2½ | 25 | |
| 69 | 50 | Petrov Kosta | 1882 | SUI | Toggenburg | 2½ | 24 | |
| 70 | 64 | Ferrari Matteo | 1763 | SUI | Lodrino | 2½ | 23½ | |
| 71 | 63 | Montanari Josef | 1772 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | 2½ | 23½ | |
| 72 | 61 | Egger Herbert | 1782 | AUT | Innsbruck-Reichenau | 2½ | 22½ | |
| 73 | 71 | Hoecker Horst | 1681 | GER | Spg. Karpov | 2½ | 20 | |
| 74 | 84 | Nguyen May | 1439 | SUI | St. Gallen | 2½ | 20 | |
| 75 | 81 | Büchel Samuel | 1543 | SUI | Rheintal | 2½ | 19½ | |
| 76 | 78 | Newen Rosemarie | 1570 | GER | Sv Tübingen 1870 E.v. | 2½ | 19 | |
| 77 | 76 | Hofer Emilian | 1629 | AUT | Hohenems | 2½ | 18 | |
| 78 | 88 | Bischofberger Dario | 1350 | SUI | Chur Sk | 2½ | 16½ | |
| 79 | 90 | Rapatz Jakob | 1200 | AUT | Dornbirn | 2½ | 16½ | |
| 80 | 60 | Ruzicka Tomas | 1791 | CZE | Tschechien | 2 | 23 | |
| 81 | 80 | Hitzhaus Rainer | 1560 | AUT | Hörbranz | 2 | 21½ | |
| 82 | 79 | Koppen Willem | 1561 | SUI | Stäfa | 2 | 19 | |
| 83 | 83 | Schöch Franz | 1490 | AUT | Rankweil | 2 | 18½ | |
| 84 | 91 | Hauenstein Konrad | 1400 | GER | Gonzen | 2 | 17½ | |
| 85 | 68 | Summer Johann | 1724 | AUT | Rankweil | 2 | 17½ | |
| 86 | 77 | Paliwoda Felix | 1596 | SUI | Herrliberg | 2 | 17 | |
| 87 | 59 | Van Houten Henk | 1811 | NED | Holland | 1½ | 21 | |
| 88 | 85 | Bahl Felix | 1415 | AUT | Bregenz | 1½ | 20½ | |
| 89 | 82 | Novovic Momcilo | 1496 | AUT | Wolfurt | 1½ | 19½ | |
| 90 | 89 | Jenny Valentin | 1350 | SUI | Chur Sk | 1 | 18½ | |
| 91 | 87 | Potterat Alina | 1368 | SUI | St. Gallen Sk | ½ | 21 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com