| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 1 | IM | Belezky Alexander | 2449 | UKR | Fc Bayern München | 5½ | 34 |
| 2 | 9 | Neuberger Guido | 2134 | GER | Buchs | 5½ | 29 | |
| 3 | 3 | IM | Weindl Alfred | 2357 | GER | Konstanz | 5 | 33 |
| 4 | 4 | IM | Habibi Ali | 2244 | GER | Sc Brombach E.v. | 5 | 32 |
| 5 | 2 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2360 | BIH | Winterthur | 5 | 32 |
| 6 | 6 | Dekan Hans | 2202 | GER | Eppingen | 5 | 28½ | |
| 7 | 14 | Botta Gabriele | 2092 | SUI | Gorduno | 5 | 27½ | |
| 8 | 8 | Just Wolfgang | 2168 | GER | Leipzig | 5 | 27½ | |
| 9 | 7 | Wyss Jonas | 2181 | SUI | Passugg Araschgen | 4½ | 31 | |
| 10 | 5 | Müske Matthias | 2210 | GER | Salzgitter | 4½ | 27½ | |
| 11 | 10 | Zülle Bruno | 2123 | SUI | Frauenfeld | 4½ | 27½ | |
| 12 | 12 | Just Joachim | 2101 | GER | Leipzig | 4½ | 27 | |
| 13 | 35 | Gimmel Rolf | 1919 | SUI | Stäfa | 4½ | 25½ | |
| 14 | 36 | Schmidt Maurin | 1918 | SUI | St.Gallen | 4½ | 22½ | |
| 15 | 16 | Staub Gerhard | 2065 | GER | Winnende-Höfen | 4½ | 22½ | |
| 16 | 32 | Zier Oliver | 1941 | GER | Spvgg Wunsiedel | 4½ | 20½ | |
| 17 | 18 | Remensberger Paul | 2058 | SUI | Schwärzenbach | 4 | 29½ | |
| 18 | 13 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2099 | GER | Int. Schachverein F | 4 | 29 |
| 19 | 29 | Jones Alessandro | 1971 | SUI | Lugano | 4 | 29 | |
| 20 | 15 | Wahl Peter | 2077 | SUI | Galgenen | 4 | 28½ | |
| 21 | 19 | Plieger Josef | 2057 | AUT | Rankweil | 4 | 28 | |
| 22 | 26 | Djalalova Nigora | 1985 | UZB | Reutlingen | 4 | 27 | |
| 23 | 24 | Ernst Heinz | 2016 | SUI | Bern | 4 | 25½ | |
| 24 | 20 | Praschl Manfred | 2057 | AUT | Sv Schärding | 4 | 25 | |
| 25 | 34 | Thommes Volker | 1929 | SUI | Baar | 4 | 24½ | |
| 26 | 25 | WFM | Schmitz Manuela | 2012 | GER | Int. Schachverein F | 4 | 24½ |
| 27 | 33 | Puliti Alessandro | 1932 | SUI | Alstätten | 4 | 24½ | |
| 28 | 30 | Remensberger Hansuli | 1963 | SUI | Bassersdorf | 4 | 23½ | |
| 29 | 38 | Reust Erika | 1910 | SUI | Wettingen-Spreitenbach | 4 | 23½ | |
| 30 | 47 | Ferrari Matteo | 1724 | SUI | Lodrino | 4 | 21½ | |
| 31 | 21 | Sach Tomas | 2042 | SUI | Jon | 3½ | 28½ | |
| 32 | 40 | Frei Robert | 1899 | GER | Tsv Mindelheim | 3½ | 27 | |
| 33 | 22 | Janasik Gerhard | 2033 | GER | Reutlingen | 3½ | 26 | |
| 34 | 31 | Schweizer Robert | 1949 | SUI | Zürich Sg | 3½ | 24 | |
| 35 | 37 | Kessler Luca | 1911 | AUT | Dornbirn | 3½ | 23½ | |
| 36 | 45 | Maffioli Massimo | 1736 | SUI | Malvaglia | 3½ | 23 | |
| 37 | 17 | Speck Hans | 2059 | SUI | Luzern Sk | 3½ | 22 | |
| 38 | 42 | Mollet Rene | 1831 | SUI | Olten | 3½ | 16½ | |
| 39 | 59 | Paliwoda Felix | 1533 | SUI | Herrliberg | 3 | 25 | |
| 40 | 51 | Matt Fabian | 1770 | AUT | SV Wolfurt | 3 | 24½ | |
| 41 | 49 | Binggeli Christian | 1827 | SUI | Chur Sk | 3 | 24½ | |
| 42 | 11 | Hesse Jürgen | 2101 | GER | Salzgitter | 3 | 23½ | |
| 43 | 44 | Ruzicka Tomas | 1760 | CZE | Pisek | 3 | 23 | |
| 44 | 52 | Zoller Patrik | 1764 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 21½ | |
| 45 | 50 | Broome Jeremy | 1814 | SUI | Geneve Club | 3 | 19½ | |
| 46 | 28 | Halwachs Siegfried | 1977 | AUT | Rankweil | 3 | 19 | |
| 47 | 23 | Haldi Peter | 2026 | SUI | Steckborn | 3 | 18½ | |
| 48 | 55 | Muzaferovic Ibrahim | 1696 | AUT | Plehan-Derventa | 2½ | 23 | |
| 49 | 54 | Gyger Thomas | 1703 | SUI | Zürich Wollishofen | 2½ | 23 | |
| 50 | 27 | Lechenbauer Karl | 1985 | AUT | Bregenz | 2½ | 21½ | |
| 51 | 61 | Velaula Drasko | 1528 | BIH | Bludenz | 2½ | 21 | |
| 52 | 53 | Scheel Rafael | 1734 | SUI | Chur Sk | 2½ | 20½ | |
| 53 | 56 | Osmanovic Zehrudin | 1639 | BIH | Plehan-Derventa | 2½ | 19 | |
| 54 | 64 | Summer Johann | 1446 | AUT | Rankweil | 2 | 29 | |
| 55 | 57 | Stadelmann Markus | 1630 | AUT | Bregenz | 2 | 22½ | |
| 56 | 58 | Fopp Stefan | 1600 | SUI | Malans | 2 | 21½ | |
| 57 | 43 | Britschgi Michèle | 1791 | SUI | Luzern Tribschen | 2 | 20 | |
| 58 | 60 | Rüscher Christian | 1529 | AUT | Dornbirn | 1½ | 24½ | |
| 59 | 48 | Hoecker Horst | 1678 | GER | Bielefeld | 1½ | 21 | |
| 60 | 41 | Egger Herbert | 1853 | AUT | Innsbruck-Reichenau | 1½ | 21 | |
| 61 | 39 | Zier Verena | 1909 | GER | Spvgg Wunsiedel | 1½ | 20 | |
| 62 | 46 | Vuckovic Nebojsa | 1730 | SUI | Winterthur ASK | 1½ | 19 | |
| 63 | 62 | Lincke Paul | 1507 | SUI | Winterthur Ask | 1½ | 18½ | |
| 64 | 63 | Novovic Momcilo | 1469 | AUT | Wolfurt | 1 | 22½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt