Internat. BAD RAGAZ Oster-OPEN

Endstand

Rg. SNr   Name   EloN EloI FED Verein Typ Pkte BH
1 1 IM Neubauer Martin   2442 2454 AUT A St. Veit/Glan   6 31½
2 3 IM Weindl Alfred   2343 2360 GER D Konstanz   29½
3 2 IM Pribyl Josef   0 2429 CZE Tschechien   5 32
4 14   Froewis Georg   2127 2065 AUT A Lustenau JUN 5 31½
5 4 IM Kelecevic Nedeljko   2333 2359 BIH Winterthur   5 30
6 17   Spiekermann Stefan   2057 2058 GER Lausanne   5 29
7 30   Schweizer Robert   1906 1959 SUI Thalwil SEN 5 28
8 7   Goeldi Hans   2022 2123 SUI Buchs   28½
9 10   Gloor Claudio   2027 2103 SUI Winterthur   27½
10 23   Habicht Bernhard   2023 2007 SUI Riehen SG   27
11 6   Neuberger Guido   2147 2126 GER Buchs   26½
12 16   Sturz Ota   0 2063 CZE Tschechien   26½
13 5   Preziuso Toni   2103 2151 SUI Aarau   26½
14 12   Speck Hans   2030 2098 SUI Luzern SEN 26½
15 8   Natter Markus   2036 2117 AUT A Dornbirn   4 29½
16 31   Kuenzi Mark   1884 1917 SUI Bern Bümpliz   4 28½
17 9   Poletti Fausto   0 2110 ITA Italien   4 27½
18 25   Haldi Peter   1907 2003 SUI Steckborn SEN 4 25
19 21   Tesar Peter   1812 2016 SUI Zimmerberg SEN 4 24½
20 13   Ernst Heinz   1990 2083 SUI Bern   4 23½
21 32   Reust Erika W 1837 1893 SUI Wettingen   4 23
22 40   Koch Dr.Helmuth   1748 0 AUT A Bregenz SEN 4 23
23 33   Zier Verena W 1872 1840 GER D Wunsiedel JUN 29
24 27   Dinser Hans   1722 1983 GER D Mengen SEN 27
25 29   Baumann Kurt   1931 1960 SUI Zürich Reti   26½
26 19   Wagner Manfred   1940 2052 GER D Weiler   25½
27 18   Plieger Josef   1900 2056 AUT A Rankweil   25½
28 11   Rous Frantisek   0 2102 CZE Tschechien   24½
29 34   Zier Oliver   1843 1823 GER D Wunsiedel JUN 23½
30 44   Vuckovic Nebojsa   1691 0 SUI Illnau-Effretikon SEN 22½
31 26   Lechenbauer Karl   1806 1984 AUT A Bregenz SEN 22
32 39   Puliti Alessandro   1812 0 SUI Rheintal   3 26
33 43   Froewis Annika W 1720 0 AUT A Lustenau JUN 3 25½
34 37   Rauber Jan   1846 0 SUI Buchs (sg)   3 24½
35 46   Meyer Karlheinz   1600 0 GER D Freiburg   3 24
36 50   Rohner Cédric   1420 0 SUI Rheintal JUN 3 22½
37 36   Vögeli Max   1870 0 SUI Döttingen-Klingnau   3 21
38 20   Gasser Klaus   1957 2050 AUT A Wolfurt   3 21
39 28   Gimmel Rolf   1859 1981 SUI Stäfa   3 21
40 38   Bednar Marcel   1815 0 CZE Tschechien JUN 24
41 42   Koller Heinz   1733 0 SUI Luzern Musegg   23
42 45   Schmidt Maurin   1637 0 SUI St. Gallen Sk   22
43 22   Studer Kurt   1781 2010 LIE Liechtenstein SEN 17½
44 35   Lusti Reto   1885 0 SUI Gonzen   2 19½
45 15   Halwachs Siegfried   1779 2065 AUT A Rankweil   2 19½
46 24   Berchtold Guenter   1851 2005 AUT A Wolfurt   2 19
47 49   Froewis Gerhard   1474 0 AUT A Lustenau   2 17
48 41   Zoller Patrik   1742 0 SUI Winterthur Sg   22½
49 47   Rohner Benjamin   1536 0 SUI Rheintal JUN 20½
50 51   Rous Daniel   1250 0 CZE Tschechien JUN 19
51 48   Hauser Rainer   1480 0 AUT A Wolfurt   0 13½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt