| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | ||
| 1 | 9 | Froewis Georg | 2110 | AUT | Lustenau | Jug | 6½ | 31½ | ||
| 2 | 3 | Bezler Rainer | 2216 | AUT | Lustenau | 6 | 33½ | |||
| 3 | 7 | Neuberger Guido | 2148 | GER | Feldkirch | 5½ | 32 | |||
| 4 | 2 | Schmidlechner Alexander | 2246 | AUT | Götzis | 5½ | 31 | |||
| 5 | 4 | Scheffknecht Philipp | 2178 | AUT | Feldkirch | 5½ | 29 | |||
| 6 | 28 | Bürgi Oswald | 2087 | SUI | Glarus | 5½ | 28½ | |||
| 7 | 6 | WIM | Mira Helene | w | 2150 | AUT | Bregenz | 5 | 31½ | |
| 8 | 1 | FM | Karl Hans | 2262 | SUI | Mendrisio | SEN | 5 | 30 | |
| 9 | 10 | Maurer Fritz | 2105 | SUI | Bern | SEN | 5 | 29½ | ||
| 10 | 17 | Wagner Manfred | 2046 | GER | Sc Weiler Im Allgäu E. V. | 5 | 27 | |||
| 11 | 15 | Klocker Daniel | 2060 | AUT | Dornbirn | 5 | 24½ | |||
| 12 | 5 | Kranz Armin | 2163 | AUT | Götzis | 4½ | 35 | |||
| 13 | 25 | Schnegg Martin | 1931 | AUT | Landeck | Sch | 4½ | 31½ | ||
| 14 | 14 | Plieger Josef | 2068 | AUT | Rankweil | 4½ | 30 | |||
| 15 | 29 | Härtl Siegfried | 1941 | AUT | Dornbirn | SEN | 4½ | 29½ | ||
| 16 | 16 | Klocker Benedikt | 2057 | AUT | Dornbirn | Jug | 4½ | 29 | ||
| 17 | 8 | Heilinger Dietmar | 2142 | AUT | Bregenz | 4½ | 29 | |||
| 18 | 18 | Ladner Peter | 2028 | AUT | Lochau | 4½ | 29 | |||
| 19 | 13 | Mayr Manfred DI | 2079 | ITA | Lochau | 4½ | 28 | |||
| 20 | 30 | Flatz Lothar | 1882 | AUT | Götzis | 4½ | 27½ | |||
| 21 | 26 | Heinritz Dietmar | 1899 | AUT | Lochau | 4½ | 26 | |||
| 22 | 20 | Schnegg Daniel | 2002 | AUT | Landeck | Sch | 4½ | 25½ | ||
| 23 | 22 | Koch Helmuth Dr | 1985 | AUT | Bregenz | SEN | 4 | 30½ | ||
| 24 | 27 | Froewis Annika | w | 1843 | AUT | Lustenau | Sch | 4 | 27½ | |
| 25 | 35 | Kühne Daniel | 1725 | AUT | Feldkirch | 4 | 27 | |||
| 26 | 11 | Marte Ernst | 2095 | SUI | Dietikon | SEN | 4 | 27 | ||
| 27 | 32 | Forster Manfred | 1772 | GER | Sk Singen | SEN | 4 | 26 | ||
| 28 | 24 | Schönegg Werner | 1961 | GER | Sk Radolfzell | SEN | 4 | 26 | ||
| 29 | 23 | Klocker Samuel | 1976 | AUT | Dornbirn | Jug | 4 | 26 | ||
| 30 | 46 | Dalnodar Bernhard | 1586 | AUT | Landeck | Sch | 4 | 25½ | ||
| 31 | 39 | Kriegler Anton | 1628 | AUT | Götzis | 4 | 24½ | |||
| 32 | 38 | Graf Matthias | 1637 | AUT | Feldkirch | Sch | 4 | 23 | ||
| 33 | 36 | Kessler Luca | 1716 | AUT | Dornbirn | Sch | 4 | 22½ | ||
| 34 | 33 | Hasovic Rasim | 1768 | BIH | Hörbranz | 4 | 21 | |||
| 35 | 37 | Staresina Mirko | 1674 | GER | Sc Weiler Im Allgäu E. V. | SEN | 4 | 20½ | ||
| 36 | 49 | Matt Fabian | 1509 | AUT | Wolfurt | Sch | 4 | 18 | ||
| 37 | 12 | Kanonier Clemens | 2094 | AUT | Dornbirn | 3½ | 29½ | |||
| 38 | 41 | Baumann Willi | 1624 | AUT | Hörbranz | SEN | 3½ | 26 | ||
| 39 | 50 | Klocker Elias | 1505 | AUT | Dornbirn | Sch | 3½ | 24½ | ||
| 40 | 42 | Stadelmann Markus | 1608 | AUT | Bregenz | 3½ | 24½ | |||
| 41 | 51 | Hofer Emilian | 1446 | AUT | Hohenems | Sch | 3½ | 22 | ||
| 42 | 60 | Jäger Stefan | 1349 | AUT | Sonnenberg | Sch | 3½ | 19½ | ||
| 43 | 44 | Bösch Erich | 1600 | AUT | Dornbirn | 3 | 28 | |||
| 44 | 31 | Hillbrand Johannes | 1786 | AUT | Feldkirch | Jug | 3 | 27 | ||
| 45 | 45 | Schöch Franz | 1600 | AUT | Rankweil | SEN | 3 | 24½ | ||
| 46 | 43 | Borbas Zlatko | 1600 | GER | Sc Weiler Im Allgäu | 3 | 24½ | |||
| 47 | 48 | Müller Franz | 1547 | AUT | Feldkirch | SEN | 3 | 24 | ||
| 48 | 21 | Halwachs Siegfried | 1986 | AUT | Rankweil | 3 | 23 | |||
| 49 | 40 | Smit Hans | 1625 | AUT | Feldkirch | SEN | 3 | 23 | ||
| 50 | 55 | Fröwis Gerhard Mag. | 1383 | AUT | Lustenau | 3 | 22½ | |||
| 51 | 62 | Steinlechner Josef | 1337 | AUT | Frastanz | 3 | 22½ | |||
| 52 | 63 | Schnegg Wolfgang | 1333 | AUT | Landeck | 3 | 22 | |||
| 53 | 59 | Klammer Heinrich | 1353 | AUT | Rankweil | SEN | 3 | 21 | ||
| 54 | 56 | Stemmer Benedikt | 1381 | AUT | Frastanz | 3 | 20 | |||
| 55 | 47 | Hacioglu Saban | 1558 | AUT | Feldkirch | 3 | 20 | |||
| 56 | 57 | Hofer Maximilian | 1369 | AUT | Feldkirch | Sch | 3 | 18 | ||
| 57 | 34 | Hundertpfund Erich | 1735 | AUT | Frastanz | 2½ | 29 | |||
| 58 | 58 | Summer Johann | 1357 | AUT | Rankweil | SEN | 2½ | 26 | ||
| 59 | 67 | Kranjec Juij | 1200 | AUT | Feldkirch | 2½ | 22 | |||
| 60 | 74 | Wernig Gerd | 1200 | AUT | Rankweil | 2½ | 21 | |||
| 61 | 61 | Dietrich Siegfried | 1343 | AUT | Feldkirch | 2½ | 20 | |||
| 62 | 68 | Lenhart Renate | w | 1200 | AUT | Feldkirch | 2 | 23 | ||
| 63 | 64 | Hofer Martin | 1300 | AUT | Feldkirch | 2 | 22 | |||
| 64 | 52 | Schnegg Anna-Lena | w | 1402 | AUT | Landeck | Sch | 2 | 22 | |
| 65 | 73 | Scheffknecht Klemens | 1200 | AUT | Lustenau | Sch | 2 | 20½ | ||
| 66 | 66 | Bischof Dietmar | 1200 | AUT | Feldkirch | 2 | 20 | |||
| 67 | 69 | Niederstetter Maximilian | 1200 | AUT | Hohenems | Sch | 2 | 19½ | ||
| 68 | 72 | Paradatscher Samuel | 1200 | AUT | Altach | 2 | 19 | |||
| 69 | 54 | Obwegeser Hubert | 1400 | AUT | Feldkirch | 2 | 19 | |||
| 70 | 65 | Nussbaumer Leon | 1212 | AUT | Hohenems | Sch | 2 | 17 | ||
| 71 | 71 | Nussbaumer Vincent | 1200 | AUT | Hohenems | Sch | 2 | 16½ | ||
| 72 | 19 | Ladenhauf Gideon | 2025 | AUT | Dornbirn | Jug | 1½ | 15½ | ||
| 73 | 76 | Simma Simon | 0 | AUT | Hohenems | Sch | 1 | 20½ | ||
| 74 | 53 | Haupt Jürgen | 1400 | AUT | Feldkirch | 1 | 17½ | |||
| 75 | 75 | Nussbaumer Patrick | 0 | AUT | Hohenems | Sch | 1 | 16½ | ||
| 76 | 70 | Nussbaumer Laslo | 1200 | AUT | Hohenems | Sch | 1 | 15½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt