| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 4 | Reh Philipp | 2078 | GER | Sc Fulda | 7 | 40 |
| 2 | 6 | Melde Volker | 1947 | GER | Sv Eidelstedt | 6½ | 45 |
| 3 | 2 | Pruesse Horst | 2107 | GER | Neubrandenburg | 6 | 47½ |
| 4 | 1 | Kornrumpf Joachim Prof Dr | 2125 | GER | Preetzer Tsv | 6 | 45 |
| 5 | 5 | Raddatz Michael | 2014 | GER | Niendorfer Tsv | 6 | 43½ |
| 6 | 3 | Müller Lutz | 2096 | GER | Sc Bad Königshofen 1957 | 5½ | 38½ |
| 7 | 11 | Montanari Josef | 1743 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | 5 | 47½ |
| 8 | 7 | Caressa Marco | 1894 | ITA | Italien | 4½ | 38½ |
| 9 | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1875 | SUI | Worb | 4 | 37½ |
| 10 | 8 | Baumann Kurt | 1887 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 33½ |
| 11 | 13 | Niederer Walter | 1512 | SUI | Glarus | 3 | 38½ |
| 12 | 10 | Fischer Paul | 1834 | SUI | Olten | 2 | 37 |
| 13 | 14 | Binder Franziska | 1360 | SUI | Weinfelden | 2 | 37 |
| 14 | 12 | Bonauer Stephan | 1585 | SUI | Muttenz | 1½ | 38 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt