| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
| 1 | 6 | Reh Philipp | 1833 | GER | Sc Fulda | 8½ | 38.75 |
| 2 | 5 | Drill Frank | 2113 | GER | Sc 1979 Hattersheim | 8 | 38.00 |
| 3 | 4 | Prüsse Horst | 2075 | GER | 8 | 36.75 | |
| 4 | 7 | Raddatz Michael | 2011 | GER | Sv Bargteheide | 7½ | 37.00 |
| 5 | 8 | Melde Volker | 1928 | GER | Sv Eidelstedt | 7½ | 33.75 |
| 6 | 1 | Jud Marc | 1990 | SUI | Therwil | 7 | 31.75 |
| 7 | 3 | Löffler Helmut | 1713 | SUI | Grenchen | 4½ | 19.50 |
| 8 | 9 | Lüdi Paul | 1689 | SUI | Grenchen | 4 | 17.00 |
| 9 | 12 | Bucher Rolf | 1968 | SUI | Basel Roche | 3 | 18.00 |
| 10 | 2 | Ingold Willi | 1694 | SUI | Engadin | 3 | 10.50 |
| 11 | 10 | Arend Michal | 1881 | SUI | Zürich Ibm | 3 | 10.00 |
| 12 | 11 | Fischer Paul | 1754 | SUI | Olten | 2 | 6.00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt