| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 10 | Brönimann Michael | 2217 | SUI | Belp | 8½ | 36½ |
| 2 | 4 | Kornrumpf Joachim Prof.dr. | 1978 | GER | Preetzer Tsv | 7½ | 37½ |
| 3 | 1 | Schmid Wolfgang | 2157 | GER | Stuttgart | 7½ | 37½ |
| 4 | 2 | Jud Marc | 2019 | SUI | Rheinach-Rössli | 6 | 39 |
| 5 | 5 | Melde Volker | 1923 | GER | Sv Eidelstedt | 5 | 40 |
| 6 | 3 | Mükke Jens-Frieder | 1992 | GER | Naumburger Sportverein 19 | 4 | 41 |
| 7 | 7 | Rindlisbacher Ernst | 1794 | SUI | Worb | 2½ | 42½ |
| 8 | 9 | Koch Werner | 1622 | SUI | Baar | 2 | 43 |
| 9 | 6 | Glisovic Dragoljub | 1800 | SER | Serbien | 2 | 43 |
| 10 | 8 | Fischer Paul | 1740 | SUI | Olten | 0 | 45 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt