Int. Ascona - OPEN 2005

Blitzturnier

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte SB Res.
1 1 Maurer Fritz 2098 SUI Bern 25.00 0
2 10 Montanari Josef 1790 SUI Schaffhausen Sg 23.75 0
3 9 Jud Marc 2005 SUI Reinach-Rössli 23.50 0
4 6 Hicker Harald 2074 AUT Salzburg 6 21.00 0
5 2 Melde Christian 1961 GER Koenigsspr.sc.1984 E.v. 6 20.50 0
6 3 Bachmann Peter 1922 SUI Locarno 19.25 0
7 7 Ingold Willi 1706 SUI Engadin 4 11.75 0
8 4 Arend Michal 1915 SUI Zürich Ibm 2 5.25 0
9 8 Fischer Paul 1803 SUI Olten 2 2.00 0
10 5 Baumann Kurt 1811 SUI Aarau Sk 0 0.00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt