Intern. Ascona - OPEN 2009

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 10   Remensberger Hansuli 1974 SUI Chessflyers 6 31
2 4   Müller Lutz 2096 GER Sc Bad Königshofen 1957 29½
3 1 CM Popa Claudio 2218 ITA Italien 5 32½
4 7   Fischer Arthur 2015 GER Sfr.Frankfurt 1921 5 30½
5 8   Raddatz Michael 2014 GER Niendorfer Tsv 1919 Sabt 5 26
6 3   Prüsse Horst 2107 GER Neubrandenburg 5 23½
7 16   Rindlisbacher Ernst 1875 SUI Worb 29
8 12   Scheidegger Urs 1905 SUI Entlebuch 4 30½
9 2   Kornrumpf Joachim Prof Dr 2125 GER Preetzer Tsv 4 30
10 6   Reh Philipp 2078 GER Sc Fulda 4 28½
11 15   Weinberg Emanuele 1885 ITA Italien 4 26
12 5   Melde Christian 2089 GER Koenigsspr.sc.1984 E.v. 4 26
13 13   Caressa Marco 1894 ITA Italien 4 26
14 18   Montanari Josef Dr. 1743 SUI Schaffhausen Munot Sg 4 25½
15 9   Bucher Rolf Dr. 1999 SUI Basel Roche 4 24½
16 30   Bonauer Stephan 1585 SUI Muttenz 4 19
17 14   Baumann Kurt 1887 SUI Zürich Réti Ask 26
18 11   Melde Volker 1945 GER Sv Eidelstedt 26
19 17   Fischer Paul 1834 SUI Olten 24½
20 27   Ruh Ernst 1646 SUI Reichenstein Sf 22
21 25   Lachat Martin 1658 SUI Zürich Réti Ask 21
22 24   Kohl Herbert 1681 SUI Wettingen-Spreitenbach 19½
23 32   Bobke Laurenz 1539 GER Sv Ingelheim 19
24 19   Piona Marco 1720 SUI Locarno 3 25½
25 22   Mäder Herbert 1702 SUI Chessflyers 3 24½
26 31   Teckentrup Erich 1563 GER Schachverein Erftstadt E. 3 24
27 20   Schnyder Max 1716 SUI Biel Sk 3 22½
28 28   Adam Peter 1627 SUI Belp 3 21
29 26   Britschgi-Zwimpfer Michèle 1646 SUI Luzern Tribschen 16
30 23   Müller Daniel 1697 SUI Geneve 2 25½
31 35   Binder Franziska 1360 SUI Weinfelden 2 23
32 29   Bär Romano 1600 SUI Lugano 2 21
33 21   Sieber Wolfgang Dr. 1711 SUI Zürich 2 19½
34 34   Hüppin August 1439 SUI Rontal 22½
35 33   Niederer Walter 1512 SUI Glarus 22
36 36   Spieler Walter Dr. 1300 SUI Hünenberg 1 19

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt