| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein |
| 1 | Becker Norbert | 2200 | 2200 | GER | D Barmbeker Sk 1926 Ev |
| 2 | Drill Frank | 2176 | 2176 | GER | D Sfr.neuberg |
| 3 | Hicker Harald Dr. | 2107 | 2107 | AUT | A Salzburg |
| 4 | Prüsse Horst | 2099 | 2099 | GER | D Neubrandenburg |
| 5 | Reh Philipp | 2093 | 2093 | GER | D Fulda |
| 6 | Reiss Siegfried | 2049 | 0 | SUI | Toggenburg |
| 7 | Raddatz Michael | 2037 | 2037 | GER | D Niendorfer Tsv 1919 Sab |
| 8 | Jud Marc | 1990 | 2016 | SUI | Therwil |
| 9 | Johanssen Torsten | 1982 | 1982 | GER | D Hamburg |
| 10 | Melde Volker | 1971 | 1971 | GER | D Sv Eidelstedt |
| 11 | Rovatti Paolo | 1962 | 1962 | ITA | Italien |
| 12 | Thöle Wolfgang Dr. | 1959 | 0 | GER | D Sv Jenapharm Jena |
| 13 | Arend Michal Dr. | 1881 | 1884 | SUI | Zürich Ibm |
| 14 | Scheidegger Urs | 1879 | 1953 | SUI | Entlebuch Amt |
| 15 | Schiel Thomas | 1868 | 0 | USA | Mendrisio |
| 16 | Glur Erwin | 1865 | 1978 | SUI | Zug |
| 17 | Rindlisbacher Ernst | 1833 | 1937 | SUI | Worb |
| 18 | Caorlin Marco | 1830 | 0 | SUI | Genève Bois-Gentil |
| 19 | Hofer Friedrich | 1823 | 1914 | SUI | Murten |
| 20 | Glisovic Dragan | 1800 | 0 | SRB | Ascona |
| 21 | Hofer Heinz | 1792 | 1863 | SUI | Bern |
| 22 | Andersen Randi | 1780 | 0 | SUI | Zürich Nimzowitsch |
| 23 | Gagliardi Claudio | 1778 | 1764 | ITA | Italien |
| 24 | Fischer Paul | 1754 | 0 | SUI | Olten |
| 25 | Denzinger Karl | 1750 | 0 | SUI | Schaffhausen Munot Sg |
| 26 | Thonig Manfred | 1739 | 0 | GER | D Sk Großweil |
| 27 | Bieri Jörg | 1738 | 0 | SUI | Villmergen |
| 28 | Löffler Helmut | 1727 | 0 | SUI | Grenchen |
| 29 | Mani Martin | 1718 | 1781 | SUI | Köniz Bubenberg |
| 30 | Sieber Wolfgang Dr. | 1713 | 1867 | SUI | Zürich |
| 31 | Lachat Martin | 1707 | 0 | SUI | Birsfelden/Beider Basel |
| 32 | Ingold Willi | 1694 | 0 | SUI | Engadin |
| 33 | Schnyder Max | 1694 | 0 | SUI | Biel Sk |
| 34 | Lüdi Paul | 1689 | 0 | SUI | Grenchen |
| 35 | Weiersmüller Otto | 1682 | 0 | SUI | Stäfa |
| 36 | Muller Daniel | 1647 | 0 | SUI | Geneve |
| 37 | Spoerri Maximilian | 1592 | 0 | SUI | Rhy-Rheinfelden |
| 38 | Avram Ion | 1520 | 1590 | SUI | Genève Bois-Gentil |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt