Intern. Ascona - OPEN 2007

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 Schmid Wolfgang 2157 GER Stuttgarter Sf 1879 6 30
2 3 Maurer Fritz 2161 SUI Bern 29½
3 11 Melde Christian 1978 GER Koenigsspr.sc.1984 E.v. 5 25
4 2 Brönnimann Michael 2217 SUI Belp 30½
5 10 Kornrumpf Joachim Dr 1978 GER Preetzer Tsv 30
6 6 Prüsse Horst 2014 GER Sg Eintracht Neubrandenbu 25
7 13 Tillmann Marc 1957 SUI Zollikofen 25
8 14 Cucchiani Claudio 1949 SUI Bellinzona 4 29
9 12 Anliker Peter 1957 GER Bad Kissingen 4 28
10 5 Jud Marc 2019 SUI Reinach-Rössli 4 28
11 20 Rindlisbacher Ernst 1794 SUI Worb 4 27½
12 15 Melde Volker 1923 GER Sv Eidelstedt 4 26
13 1 Bhend Edwin 2263 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 24
14 8 Mükke Jens-Frieder 1992 GER Naumburger Sportverein 19 4 23½
15 7 Emde Rainer 1999 GER Remscheid 4 22½
16 9 Johanssen Torsten 1984 GER Hamburg 20
17 22 Lustenberger Josef 1753 SUI Emmenbrücke 3 26½
18 16 Tesar Peter 1866 SUI Zimmerberg 3 25½
19 19 Glisovic Dragoljub 1800 SER Serbien 3 25½
20 27 Lachat Martin 1647 SUI Zürich Eisenbahner 3 24½
21 25 Eigenmann Christina 1700 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 24
22 17 Glur Erwin 1843 SUI Zug 3 22½
23 28 Kern Beat 1629 SUI Zürich Höngg 3 21½
24 21 Fischer Paul 1772 SUI Olten 26½
25 18 Hofer Friedrich 1810 SUI Murten 21
26 26 Weiersmüller Otto 1654 SUI Stäfa 2 19½
27 29 Koch Werner 1622 SUI Baar 2 19½
28 30 Avram Ion 1541 SUI Genève Bois-Gentil 2 17½
29 23 Kohl Herbert 1717 SUI Wettingen-Spreitenbach 21½
30 24 Adam Peter 1700 SUI Belp 17½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt