Intern. Ascona - OPEN 2006
Veranstalter : Hotel Ascona
Hauptschiedsrichter : IA Albert Baumberger
Ort : Ascona
Eloschnitt : 1843
Datum : 05.03.2006 bis 11.03.2006
Endstand
Rg. SNr Name Elo Verein Typ Pkte BH
1 13 Fichte, Dr. Wolfgang 1945 D-Kassel   6 27½
2 3 Räber Markus 2223 Luzern   30
3 7 Maurer Fritz 2017 Bern SEN 5 31½
4 4 Drill Frank 2184 D-Hattersheim   5 31½
5 9 Kornrumpf, Dr. Joachim 1984 D-Preetz   5 29½
6 10 Mükke Jens-Frieder 1979 D-Naumburg   5 26
7 20 Opitz Christian 1834 D-Radolfzell   29½
8 2 Boschetti Claudio 2234 Lugano   25
9 8 Hasler, Dr. Urs 2000 Zürich Höngg   4 31
10 1 Paleologu Vladimir 2247 Lugano   4 30
11 6 Hicker, Dr. Harald 2062 A-Salzburg SEN 4 29½
12 5 Ramseier Jürg 2073 Trubschachen   4 28½
13 11 Melde Christian 1961 D-Hamburg   4 27½
14 22 Tesar Peter 1805 Zimmerberg SEN 4 27½
15 16 Reh Philipp 1896 D-Fulda   4 25
16 12 Tarnutzer Werner 1950 Zürich Nimzowitsch   4 25
17 28 Kohl Herbert 1724 Wettingen-Spreitenbach SEN 4 23½
18 15 Arend, Dr. Michal 1899 Zürich Ibm   27½
19 24 Fiechter Pierre 1789 Bern SEN 23
20 25 Rindlisbacher Ernst 1784 Worb   22½
21 14 Fatzer Ernst 1905 Birseck SEN 3 25½
22 18 Glur Erwin 1853 Zug SEN 3 24
23 29 Suter Urs 1704 Oftringen   3 23½
24 19 Fischer Paul 1835 Olten SEN 3 23
25 23 Vogel Adrian 1793 Zürich Schachkooperative   3 23
26 27 Andersen Randi 1773 Zimmerberg W 3 22½
27 34 Lachat Martin 1631 Zürich Eisenbahner SEN 3 21
28 31 Ingold Willi 1696 Engadin SEN 3 19
29 21 Rossini Luca 1815 Bellinzona   26
30 17 Del Val Moïse 1876 Neuchatel SEN 22½
31 26 Hofer Friedrich 1778 Murten SEN 21
32 30 Baumann Kurt 1696 Aarau Sk SEN 18½
33 33 Britschgi-Zwimpfer Michèle 1640 Luzern W 18
34 32 Weiersmüller Otto 1662 Stäfa SEN 18
35 37 Del Val Josefa 1440 Neuchatel WSEN 2 24
36 35 Avram Ion 1598 Genève Bois-Gentil SEN 2 18
37 38 Tessmer Hans-Peter 1302 Besigheim   17½
38 36 Müller Fredy 1464 Romanshorn   ½ 17
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Vbg. Schachverband (Ing. Baumberger), 06.12.2005