| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 1 | GM | Klovans Janis | 2415 | LAT | Lettland | 8 | 53½ |
| 2 | 3 | IM | Eperjesi Laszlo Dr. | 2294 | HUN | Ungarn | 7 | 51½ |
| 3 | 7 | IM | Bhend Edwin | 2188 | SUI | Basel Trümmerfeld | 6½ | 50½ |
| 4 | 5 | FM | Karl Hans | 2233 | SUI | Mendrisio | 6 | 52 |
| 5 | 6 | FM | Hohler Peter | 2207 | SUI | Olten | 6 | 51½ |
| 6 | 4 | Bade Uwe | 2238 | GER | Sc Friesen Lichtenberg | 6 | 50½ | |
| 7 | 2 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2341 | SUI | Winterthur Sg | 6 | 50 |
| 8 | 10 | Hicker Harald | 2108 | AUT | Mozart Salzburg | 6 | 42½ | |
| 9 | 14 | Gerhard Walter | 2003 | GER | Sk Hemsbach | 6 | 40½ | |
| 10 | 11 | Ten Berge Hans | 2061 | NED | Niederlande | 5½ | 51½ | |
| 11 | 16 | Tesar Peter | 1984 | SUI | Zimmerberg | 5½ | 46 | |
| 12 | 9 | Hein Manfred | 2135 | GER | Fc Gunzenhausen | 5½ | 42½ | |
| 13 | 21 | Koch Helmuth | 1972 | AUT | Bregenz | 5½ | 42½ | |
| 14 | 13 | Puobis Jozef | 2015 | SVK | Slowakei | 5½ | 41 | |
| 15 | 27 | Lau Wolfgang | 1944 | GER | Sv Wiesbaden 1885 | 5 | 49 | |
| 16 | 25 | Schoenegg Werner | 1954 | GER | Sk Radolfzell | 5 | 48 | |
| 17 | 19 | Buechele Walter | 1976 | AUT | Lustenau | 5 | 47 | |
| 18 | 8 | FM | Kock Hans-Uwe | 2169 | LIE | Sv Vhs Rendsburg | 5 | 45½ |
| 19 | 26 | Weder Hanspeter | 1946 | SUI | Rheintal | 5 | 44 | |
| 20 | 18 | Lechenbauer Karl | 1979 | AUT | Bregenz | 5 | 43½ | |
| 21 | 24 | Rigg Hans | 1956 | AUT | Lochau | 5 | 43 | |
| 22 | 15 | Haertl Siegfried | 1991 | AUT | Dornbirn | 5 | 42 | |
| 23 | 12 | Isler Peter | 2030 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 5 | 39 | |
| 24 | 22 | Pribylova Ruzena | 1963 | CZE | Tschechien | 5 | 37 | |
| 25 | 31 | Weinberg Emanuele | 1885 | ITA | Italien | 4½ | 39½ | |
| 26 | 20 | Schaad Pierluigi Dr. | 1973 | SUI | Chur Sk | 4½ | 39 | |
| 27 | 28 | Peterlunger Erich | 1929 | AUT | Lustenau | 4½ | 38½ | |
| 28 | 37 | Klieber Heinz | 1803 | SUI | Zürich | 4½ | 38 | |
| 29 | 29 | Skarba Stanislav | 1906 | SVK | Slowakei | 4½ | 35½ | |
| 30 | 46 | Brönnimann Peter | 1588 | SUI | Wil Sc | 4½ | 35 | |
| 31 | 17 | Baumann Kurt | 1994 | SUI | Aarau Sk | 4½ | 31½ | |
| 32 | 30 | Studer Kurt | 1903 | LIE | Liechtenstein | 4 | 43 | |
| 33 | 35 | Gretener Kurt | 1825 | SUI | Baar | 4 | 42 | |
| 34 | 23 | Bade Heidrun | 1958 | GER | Usv Potsdam | 4 | 39 | |
| 35 | 52 | Wunderle Karl | 1531 | SUI | Birsfelden | 4 | 37 | |
| 36 | 43 | Thonig Manfred | 1719 | GER | SC Starnberg | 4 | 32½ | |
| 37 | 34 | Dinser Hans | 1841 | GER | Sf Mengen | 3½ | 40½ | |
| 38 | 33 | Schoerghuber Kurt | 1845 | GER | Bregenz | 3½ | 40 | |
| 39 | 38 | Schoerghuber Barbara | 1793 | GER | Freibauer Eikamp | 3½ | 38 | |
| 40 | 39 | Britschgi-Zwimpfer Michele | 1782 | SUI | Luzern Tribschen | 3½ | 38 | |
| 41 | 49 | Penz August | 1571 | AUT | Hörbranz | 3½ | 36 | |
| 42 | 40 | Tschirky Werner | 1761 | SUI | Grand-Saconnex | 3½ | 35½ | |
| 43 | 44 | Furger Andreas | 1718 | SUI | Gonzen | 3½ | 33½ | |
| 44 | 53 | Sprenger Paul | 1438 | SUI | Wil Sc | 3 | 37 | |
| 45 | 42 | Summer Johann | 1724 | AUT | Rankweil | 3 | 35½ | |
| 46 | 41 | Bersinger Franz | 1746 | SUI | Chur Sk | 3 | 35 | |
| 47 | 50 | Lapkalo Iwan | 1533 | AUT | Hörbranz | 3 | 32½ | |
| 48 | 36 | Samarian Cornel | 1806 | GER | Sc Lohkirchen | 3 | 30 | |
| 49 | 32 | Tanner Walter | 1868 | SUI | Buchs (sg) | 2½ | 41 | |
| 50 | 51 | Klammer Heinrich | 1531 | AUT | Rankweil | 2½ | 32 | |
| 51 | 45 | Mathis Guntram | 1700 | AUT | Hohenems | 2½ | 31½ | |
| 52 | 48 | Hattich Alfred | 1578 | SUI | Chur Sk | 2½ | 27½ | |
| 53 | 47 | Avram Ion | 1579 | SUI | Genf | 0 | 28½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com