| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 2 | GM | Hera Imre Jr. | 2533 | HUN | Ungarn | 7 | 56½ |
| 2 | 3 | IM | Bogner Sebastian | 2511 | GER | Sk Neuhausen | 7 | 53 |
| 3 | 5 | GM | Farago Ivan | 2491 | HUN | Ungarn | 6½ | 54½ |
| 4 | 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2539 | BEL | Belgien | 6½ | 53½ |
| 5 | 7 | GM | Siebrecht Sebastian | 2433 | GER | Spf. Katernberg | 6½ | 53 |
| 6 | 9 | FM | Hommeles Theo | 2415 | NED | Niederlande | 6½ | 51½ |
| 7 | 15 | IM | Pribyl Josef | 2346 | CZE | Tschechien | 6½ | 51 |
| 8 | 14 | FM | Bruehl Andreas | 2365 | GER | Sk Altenkirchen | 6½ | 49½ |
| 9 | 8 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2423 | ROU | Rumänien | 6½ | 48 |
| 10 | 11 | FM | Hirneise Tobias | 2407 | GER | Sk Neuhausen | 6½ | 46 |
| 11 | 6 | IM | Kohlweyer Bernd | 2435 | GER | SC Hansa Dortmund | 6 | 53½ |
| 12 | 4 | GM | Van Der Weide Karel | 2497 | NED | Niederlande | 6 | 52 |
| 13 | 10 | IM | Foisor Ovidiu-Doru | 2408 | ROU | Rumänien | 6 | 50½ |
| 14 | 19 | Bezler Rainer | 2281 | AUT | Lustenau | 6 | 47 | |
| 15 | 12 | IM | Brestian Egon | 2392 | AUT | Sz Favoriten Wien | 6 | 46 |
| 16 | 44 | Tiemann Christoph | 2083 | GER | Sk Neuhausen | 6 | 45 | |
| 17 | 18 | IM | Habibi Ali | 2290 | GER | Sc Brombach E.v. | 6 | 44½ |
| 18 | 25 | CM | Keller Manfred | 2202 | GER | Sgem Rosenheim | 6 | 44½ |
| 19 | 16 | Hug Marcel | 2300 | SUI | Zürich Ibm | 5½ | 50 | |
| 20 | 21 | IM | Peredy Ferenc | 2234 | HUN | Ungarn | 5½ | 49 |
| 21 | 35 | Klings Peter | 2152 | GER | St. Gallen Sk | 5½ | 48½ | |
| 22 | 38 | Mannhart Marcel | 2140 | LIE | St. Gallen Sk | 5½ | 48½ | |
| 23 | 17 | Raykhman Alexander | 2297 | GER | Sk Neuhausen | 5½ | 47½ | |
| 24 | 30 | Kuhn Thomas | 2169 | SUI | Herrliberg | 5½ | 45½ | |
| 25 | 31 | FM | Ballon Guenther | 2166 | NED | Niederlande | 5½ | 45½ |
| 26 | 22 | CM | Popa Claudio | 2218 | ITA | Italien | 5½ | 45 |
| 27 | 20 | WGM | Vilerte Tamara | 2238 | LAT | Lettland | 5½ | 44½ |
| 28 | 13 | Csiba Dominik | 2377 | SVK | Slowakei | 5½ | 44½ | |
| 29 | 33 | Neuberger Guido | 2165 | GER | Buchs | 5½ | 44 | |
| 30 | 84 | Kessler Michaela | 1865 | AUT | Dornbirn | 5½ | 40½ | |
| 31 | 29 | Van Heirzeele Daniel | 2177 | BEL | Belgien | 5½ | 37 | |
| 32 | 27 | Scheffknecht Philipp | 2191 | AUT | Götzis | 5 | 44½ | |
| 33 | 26 | Schmidlechner Alexander | 2196 | AUT | Götzis | 5 | 44½ | |
| 34 | 24 | Poettinger Harald | 2207 | AUT | Bregenz | 5 | 44 | |
| 35 | 23 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | Belgien | 5 | 43 |
| 64 | Frey Alisa | 1984 | GER | Sk Neuhausen | 5 | 43 | ||
| 37 | 32 | Benes Petr | 2166 | CZE | Tschechien | 5 | 43 | |
| 38 | 54 | Gorse Gerard | 2034 | FRA | Frankreich | 5 | 43 | |
| 39 | 39 | Huber Silvan | 2130 | SUI | Buchs (sg) | 5 | 42 | |
| 40 | 34 | Simon Peter | 2163 | GER | Seiffen | 5 | 42 | |
| 41 | 72 | Nusch Peter | 1940 | SUI | St. Gallen Sk | 5 | 39½ | |
| 42 | 63 | Ladner Peter | 1988 | AUT | Lochau | 5 | 38 | |
| 43 | 49 | Mertens Klaus | 2075 | GER | Wiesbaden | 5 | 37 | |
| 44 | 28 | WIM | Mader Manuela | 2186 | GER | Sk Neuhausen | 5 | 34 |
| 45 | 41 | Kobler Mario | 2096 | LIE | Liechtenstein | 4½ | 46 | |
| 46 | 58 | Raddatz Michael | 2018 | GER | Niendorfer Tsv | 4½ | 45½ | |
| 47 | 48 | Mayr Manfred | 2080 | ITA | Lochau | 4½ | 43½ | |
| 48 | 46 | CM | Guller Andras | 2080 | LIE | Liechtenstein | 4½ | 43½ |
| 49 | 47 | Goris Ton | 2080 | NED | Niederlande | 4½ | 41½ | |
| 50 | 37 | Kranz Armin | 2142 | AUT | Götzis | 4½ | 41½ | |
| 51 | 40 | Frick Renato | 2103 | LIE | Liechtensein | 4½ | 40½ | |
| 52 | 51 | Tarnutzer Werner | 2058 | SUI | Zollikon | 4½ | 40 | |
| 53 | 85 | Diller Peter | 1864 | GER | Sk Rothenburg | 4½ | 40 | |
| 54 | 74 | Kessler Luca | 1931 | AUT | Dornbirn | 4½ | 39 | |
| 55 | 45 | Bogner Norbert | 2082 | GER | Sk Neuhausen | 4½ | 38½ | |
| 56 | 60 | Heikkila Antti | 2003 | FIN | Finnland | 4½ | 38½ | |
| 57 | 57 | Baumann Kurt | 2020 | SUI | Zürich Reti Ask | 4½ | 38 | |
| 58 | 68 | Goris-Schouwstra Adry | 1955 | NED | Niederlande | 4½ | 37 | |
| 59 | 50 | Maurer Fritz | 2070 | SUI | Bern | 4½ | 36 | |
| 60 | 71 | Puliti Alessandro | 1943 | SUI | Altstätten | 4½ | 33½ | |
| 61 | 65 | Kleinhenz Hans-Georg | 1982 | GER | Stolberger SV | 4½ | 33½ | |
| 62 | 36 | Illi Hans-Joerg | 2144 | SUI | Herrliberg | 4 | 44 | |
| 63 | 59 | Tschedemnig Herbert | 2014 | AUT | Dornbirn | 4 | 41½ | |
| 64 | 66 | Ferk Martin | 1974 | AUT | Götzis | 4 | 41½ | |
| 65 | 53 | Krumm Johannes | 2040 | GER | Sk Altenkirchen | 4 | 41½ | |
| 66 | 62 | Bergen Klaus | 1993 | AUT | Wien | 4 | 40 | |
| 67 | 96 | Jelic Dejan | 1699 | CRO | Rankweil | 4 | 39 | |
| 68 | 90 | Rous Daniel | 1814 | CZE | Tschechien | 4 | 38½ | |
| 69 | 67 | Polzin Jens-Peter | 1973 | GER | Mtv Tostedt | 4 | 38 | |
| 70 | 70 | Gauer Jacques | 1943 | FRA | Frankreich | 4 | 37½ | |
| 71 | 107 | Novovic Momcilo | 1496 | AUT | Wolfurt | 4 | 37½ | |
| 72 | 80 | Abegg Beat | 1889 | SUI | Altdorf | 4 | 36½ | |
| 73 | 78 | Muendle Kurt | 1910 | LIE | Liechtenstein | 4 | 36½ | |
| 74 | 81 | Stoffregen Guenter | 1887 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4 | 36 | |
| 75 | 77 | Halwachs Siegfried | 1910 | AUT | Rankweil | 4 | 35½ | |
| 76 | 61 | Meier Gerd | 1999 | GER | Sv Thiersheim | 4 | 35 | |
| 77 | 42 | Bacholke Michael | 2090 | GER | Sv Deggendorf | 3½ | 42 | |
| 78 | 55 | Spanton Tim R | 2034 | ENG | England | 3½ | 40 | |
| 79 | 93 | Hehle Bernhard | 1751 | AUT | Hörbranz | 3½ | 39 | |
| 80 | 56 | Plieger Josef | 2029 | AUT | Rankweil | 3½ | 38½ | |
| 81 | 73 | Blumenstock Axel | 1937 | GER | Sfr. Taunus Königstein | 3½ | 38 | |
| 82 | 95 | Wickli Jean Pierre | 1736 | SUI | Degersheim | 3½ | 37 | |
| 83 | 43 | Sarmir Milos | 2086 | SVK | Slowakei | 3½ | 36½ | |
| 84 | 98 | Haemmerle Dietmar | 1673 | AUT | Rankweil | 3½ | 36 | |
| 85 | 91 | Nesimovic Kemal | 1810 | AUT | Plehan-Derventa | 3½ | 35½ | |
| 86 | 69 | Strasser Josef | 1948 | AUT | Bretze Hall In Tirol | 3½ | 35 | |
| 87 | 83 | Wulff Jens-Peter | 1873 | GER | Sv Grevesmühlen | 3½ | 33 | |
| 88 | 94 | Hornak Pavol | 1742 | SVK | Slowakei | 3½ | 30½ | |
| 89 | 79 | Kosar Mikulas | 1891 | SVK | Slowakei | 3½ | 26½ | |
| 90 | 88 | Kreiter Thomas | 1835 | GER | Sc Tamm 74 | 3 | 38½ | |
| 91 | 106 | Proyer Enno | 1529 | AUT | Dornbirn | 3 | 38½ | |
| 92 | 92 | Ingold Willi | 1801 | SUI | Engadin | 3 | 37½ | |
| 93 | 105 | Bartos Pavel | 1553 | CZE | Tschechien | 3 | 34½ | |
| 94 | 104 | Hitzhaus Rainer | 1560 | AUT | Hörbranz | 3 | 34½ | |
| 95 | 89 | Plicka Petr | 1825 | CZE | Tschechien | 3 | 33 | |
| 96 | 82 | Velaula Drasko | 1883 | AUT | Bludenz | 3 | 33 | |
| 97 | 75 | Kubica Adrian | 1927 | SVK | Slowakei | 3 | 32½ | |
| 98 | 76 | Gimmel Rolf | 1923 | SUI | Stäfa | 3 | 31½ | |
| 99 | 97 | Hoecker Horst | 1681 | GER | Spg. Karpov | 3 | 31 | |
| 100 | 101 | Gruber Juerg | 1605 | SUI | Chur Schachfreunde | 3 | 29½ | |
| 101 | 99 | Sandor Stefan | 1651 | SVK | Slowakei | 3 | 29½ | |
| 102 | 87 | Chiesola Elmar | 1863 | AUT | Bregenz | 2½ | 31 | |
| 103 | 100 | Ferk Wolfgang | 1629 | AUT | Götzis | 2½ | 29½ | |
| 104 | 102 | Giger Daniel | 1600 | SUI | Niederglatt | 2½ | 26½ | |
| 105 | 52 | Wahl Peter | 2043 | SUI | March-Höfe | 2 | 36½ | |
| 106 | 86 | Doeserich Reinhard | 1864 | SUI | Buchs (sg) | 2 | 29½ | |
| 107 | 103 | Tessmer Hans-Peter | 1584 | GER | Sv Besigheim | 1 | 28 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com