| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 3 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2387 | BIH | Winterthur | 6½ | 46 |
| 2 | 5 | IM | Eperjesi Laszlo Dr | 2283 | HUN | Ungarn | 6½ | 46 |
| 3 | 1 | IM | Blechzin Igor | 2497 | RUS | Russland | 6½ | 46 |
| 4 | 6 | FM | Schmid Wolfgang | 2253 | GER | Stuttgarter Sf 1879 | 6½ | 44½ |
| 5 | 2 | GM | Klovans Janis | 2451 | LAT | Lettland | 6 | 47 |
| 6 | 4 | IM | Pribyl Josef | 2371 | CZE | Tschechien | 6 | 46 |
| 7 | 7 | FM | Karl Hans | 2240 | SUI | Mendrisio | 6 | 46 |
| 8 | 45 | Reiss Siegfried | 2049 | SUI | Toggenburg | 6 | 45½ | |
| 9 | 11 | Bucher Rolf Dr | 2046 | SUI | Basel Roche | 6 | 40½ | |
| 10 | 19 | Lechenbauer Karl | 1996 | AUT | Bregenz | 6 | 36 | |
| 11 | 8 | FM | Hohler Peter | 2184 | SUI | Olten | 5½ | 47 |
| 12 | 13 | Hajenius Willem | 2020 | BEL | Belgien | 5½ | 44½ | |
| 13 | 9 | FM | Kock Hans-Uwe | 2149 | GER | Ft Eider Büdelsdorf | 5½ | 43 |
| 14 | 15 | Haertl Siegfried | 2012 | AUT | Dornbirn | 5½ | 40½ | |
| 15 | 10 | MK | Hicker Harald Dr | 2105 | AUT | Hallein / Mozart / Berghe | 5 | 42 |
| 16 | 25 | Lau Wolfgang | 1950 | GER | Sv Wiesbaden 1885 | 5 | 41 | |
| 17 | 46 | Adler Wilfried | 1954 | GER | Sc Lindau | 5 | 40 | |
| 18 | 22 | Pribylova Ruzena | 1960 | CZE | Tschechien | 5 | 40 | |
| 19 | 20 | Thielemann Joachim | 1992 | GER | Sg Turm Kiel Von 1910 | 5 | 40 | |
| 20 | 17 | Puobis Jozef | 2008 | SVK | Slowakei | 5 | 40 | |
| 21 | 18 | Schaad Pierluigi Dr | 2005 | SUI | Chur Sk | 5 | 39½ | |
| 22 | 21 | Koch Helmuth Dr | 1963 | AUT | Bregenz | 5 | 39 | |
| 23 | 33 | Finzer Lothar | 1803 | GER | Sk Speyer | 5 | 37 | |
| 24 | 16 | Buechele Walter | 2010 | AUT | Lustenau | 5 | 32½ | |
| 25 | 24 | Weder Hanspeter | 1951 | SUI | Rheintal | 4½ | 40½ | |
| 26 | 23 | Rigg Hans | 1952 | AUT | Lochau | 4½ | 36 | |
| 27 | 31 | Schoerghuber Kurt | 1845 | AUT | Köln | 4½ | 36 | |
| 28 | 12 | Sach Tomas | 2042 | SUI | Rapperswil-Jona | 4½ | 33 | |
| 29 | 30 | Skibbe Hannes | 1852 | GER | Svg Friedrichsort | 4½ | 31½ | |
| 30 | 29 | Dinser Hans | 1889 | GER | Radolfzell | 4 | 42 | |
| 31 | 44 | Furger Andreas | 1663 | SUI | Gonzen | 4 | 37 | |
| 32 | 27 | Fiala Mojmir | 1911 | SUI | Chur Sk | 4 | 37 | |
| 33 | 26 | Studer Kurt | 1927 | LIE | Liechtenstein | 4 | 35½ | |
| 34 | 42 | Mathis Guntram | 1671 | AUT | Hohenems | 4 | 34½ | |
| 35 | 37 | Mani Martin | 1781 | SUI | Köniz Bubenberg | 4 | 34½ | |
| 36 | 38 | Tschirky Werner | 1767 | SUI | Gd. Saconnex | 4 | 32½ | |
| 37 | 41 | Thonig Manfred | 1711 | GER | Sk Großweil | 3½ | 36½ | |
| 38 | 35 | Schoerghuber Barbara | 1795 | GER | Köln | 3½ | 36 | |
| 39 | 14 | Maeder Jean-Claude | 2013 | SUI | Riehen SG | 3½ | 36 | |
| 40 | 32 | Klieber Heinz | 1817 | SUI | Zürich Migros | 3½ | 36 | |
| 41 | 47 | Denzinger Karl | 1750 | SUI | Schaffhausen Munot | 3½ | 34½ | |
| 42 | 34 | Samarian Cornel | 1796 | GER | Sc Pegasus | 3½ | 34 | |
| 43 | 49 | Hattich Alfred | 1566 | SUI | Chur Sk | 3½ | 31 | |
| 44 | 48 | Gruber Juerg | 1577 | SUI | Chur SF | 3 | 31 | |
| 45 | 36 | Bersinger Franz | 1790 | SUI | Chur Sk | 3 | 31 | |
| 46 | 51 | Klammer Heinrich | 1448 | AUT | Rankweil | 3 | 26½ | |
| 47 | 52 | Summer Johann | 1446 | AUT | Rankweil | 2½ | 32 | |
| 48 | 40 | Ruhle Ernst-Albrecht | 1734 | GER | Bargteheide | 2½ | 25 | |
| 49 | 43 | Farin Friedrich | 1665 | GER | Stuttgart | 2 | 27½ | |
| 50 | 50 | Wunderle Karl | 1521 | SUI | Birsfelden | 2 | 27½ | |
| 51 | 28 | Segelken Peter | 1890 | GER | Delmenhorster Sk | 0 | 37½ | |
| 52 | 39 | Gestrich Wolfgang Dr | 1766 | GER | Potsdamer Sv | 0 | 37 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt