| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 1 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2581 | UKR | Ukraine | 7 | 50 |
| 5 | GM | Farago Ivan | 2470 | HUN | Ungarn | 7 | 50 | |
| 3 | 2 | GM | Shengelia Davit | 2549 | GEO | Georgien | 7 | 49½ |
| 4 | 7 | IM | Neubauer Martin | 2446 | AUT | Aua Wien | 6½ | 49½ |
| 5 | 4 | GM | Van Der Weide Karel | 2482 | NED | Niederlande | 6½ | 49 |
| 8 | IM | Ardeleanu Alin | 2415 | ROU | Rumänien | 6½ | 49 | |
| 7 | 11 | FM | Dittmar Peter | 2338 | GER | Sc Oberwinden | 6½ | 48 |
| 8 | 6 | IM | Belezky Alexander Dr | 2454 | UKR | FC Bayern München | 6½ | 47 |
| 9 | 10 | IM | Mantovani Renzo | 2354 | ITA | Italien | 6½ | 44 |
| 10 | 24 | Johnsen Gunnar | 2186 | NOR | Norwegen | 6½ | 42½ | |
| 11 | 20 | Schiendorfer Emanuel | 2208 | SUI | Wasseramt | 6½ | 41½ | |
| 12 | 45 | Gaehwiler Gabriel | 2044 | SUI | Winterthur Sg | 6 | 43 | |
| 13 | 42 | Maurer Fritz | 2050 | SUI | Bern | 6 | 41½ | |
| 14 | 9 | IM | Bronznik Valerij | 2373 | UKR | Stuttgarter Sf 1879 | 6 | 41 |
| 15 | 17 | Zeltwanger Andree | 2242 | GER | Svg Salzgitter | 5½ | 46½ | |
| 16 | 3 | IM | Siebrecht Sebastian | 2490 | GER | SF Katernberg | 5½ | 45½ |
| 17 | 16 | CM | Keller Manfred | 2244 | GER | Rosenheim | 5½ | 45½ |
| 18 | 14 | IM | Habibi Ali | 2264 | GER | Sc Brombach | 5½ | 45½ |
| 19 | 15 | FM | Grabher Heinz | 2258 | AUT | Dornbirn | 5½ | 44½ |
| 20 | 19 | FM | Prakken Gerrit | 2218 | NED | Holland | 5½ | 43½ |
| 21 | 25 | Kozlov Alexander | 2167 | GER | Sc Schwegenheim | 5½ | 43½ | |
| 22 | 13 | IM | Peredy Ferenc | 2268 | HUN | Ungarn | 5½ | 42½ |
| 23 | 31 | Donovan Linton | 2123 | BEL | Belgien | 5½ | 42½ | |
| 24 | 22 | IM | Bhend Edwin | 2202 | SUI | Riehen SG | 5½ | 39 |
| 25 | 26 | Frick Renato | 2153 | LIE | Liechtenstein | 5½ | 36½ | |
| 26 | 38 | Laske Erich | 2076 | AUT | Götzis | 5 | 43½ | |
| 27 | 32 | Guller Andras | 2110 | LIE | Liechtenstein | 5 | 42 | |
| 28 | 12 | Bezler Rainer | 2271 | AUT | Lustenau | 5 | 42 | |
| 29 | 28 | Benes Petr | 2138 | CZE | Tschechien | 5 | 42 | |
| 30 | 33 | Sarmir Milos | 2107 | SVK | Slowakei | 5 | 40½ | |
| 31 | 86 | Paardekam Rene | 1754 | NED | Holland | 5 | 39½ | |
| 32 | 57 | Wittwer Markus | 1986 | SUI | Rheintal | 5 | 39½ | |
| 33 | 68 | Strasser Josef | 1923 | AUT | Spg Hall\mills | 5 | 39½ | |
| 34 | 36 | Mayr Manfred | 2080 | ITA | Lochau | 5 | 39½ | |
| 35 | 27 | WIM | Mira Helene | 2147 | AUT | Bregenz | 5 | 39 |
| 36 | 61 | Zechner Andrea | 1959 | AUT | Tschaturanga Wien | 5 | 38½ | |
| 37 | 23 | FM | Ballon Guenther | 2187 | NED | Holland | 5 | 38 |
| 38 | 18 | WFM | Vilerte Tamara | 2234 | LAT | Lettland | 5 | 38 |
| 39 | 34 | Bacholke Michael | 2098 | GER | Sv Deggendorf | 5 | 35½ | |
| 40 | 43 | Goris Ton | 2049 | NED | Holland | 4½ | 43½ | |
| 41 | 21 | Mannhart Marcel | 2205 | LIE | St. Gallen Sk | 4½ | 41 | |
| 42 | 49 | Raddatz Michael | 2019 | GER | Sv Bargteheide | 4½ | 39½ | |
| 43 | 52 | Tuhacek Christian | 2011 | GER | Vfb 1919 Vacha | 4½ | 39 | |
| 44 | 46 | Sommer Sonja | 2041 | AUT | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 4½ | 38½ | |
| 45 | 51 | WFM | Horvath Maria | 2011 | AUT | Austria Wien | 4½ | 38½ |
| 46 | 85 | Matt Fabian | 1770 | AUT | Wolfurt | 4½ | 38 | |
| 47 | 53 | Matocha Pavel | 2005 | CZE | Tschechien | 4½ | 37½ | |
| 48 | 47 | Tschedemnig Herbert | 2026 | AUT | Dornbirn | 4½ | 36½ | |
| 49 | 39 | Isler Peter | 2069 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4½ | 36½ | |
| 50 | 56 | Bergen Klaus | 1988 | AUT | Aua Wien | 4½ | 36½ | |
| 51 | 40 | Gorse Gerard | 2062 | FRA | Frankreich | 4½ | 35½ | |
| 52 | 59 | Van Dongen Rob | 1973 | NED | Holland | 4½ | 35 | |
| 53 | 35 | Lehnert Michael | 2090 | GER | Sv 1920 Hofheim | 4½ | 34½ | |
| 54 | 66 | Kessler Luca | 1928 | AUT | Dornbirn | 4½ | 34½ | |
| 55 | 30 | Mertens Klaus | 2125 | GER | Sv Mainz | 4½ | 32 | |
| 56 | 64 | Hillbrand Johannes | 1931 | AUT | Feldkirch | 4 | 38½ | |
| 57 | 58 | Polzin Jens-Peter | 1975 | GER | Mtv Tostedt | 4 | 38 | |
| 58 | 69 | Goris-Schouwstra Adry | 1921 | NED | Holland | 4 | 37 | |
| 59 | 55 | Nusch Peter | 1996 | SUI | St.Gallen Sk | 4 | 36 | |
| 60 | 41 | Plieger Josef | 2052 | AUT | Rankweil | 4 | 35½ | |
| 61 | 48 | Gerhard Walter | 2023 | GER | Sk Hemsbach | 4 | 35½ | |
| 62 | 78 | Plicka Petr | 1815 | CZE | Tschechien | 4 | 34½ | |
| 63 | 70 | Gimmel Rolf | 1919 | SUI | Stäfa | 4 | 34½ | |
| 64 | 44 | Stadelmann Markus | 1634 | AUT | Bregenz | 4 | 34½ | |
| 65 | 62 | Plicka Jiri | 1946 | CZE | Tschechien | 4 | 34 | |
| 66 | 74 | Stoffregen Guenter | 1871 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4 | 33½ | |
| 67 | 54 | Ferk Martin | 2004 | AUT | Götzis | 4 | 33½ | |
| 68 | 65 | Vlkovic Pavol | 1930 | SVK | Slowakei | 4 | 33 | |
| 69 | 87 | Scharf Adolf Mag. | 1741 | AUT | Hallein / Mozart / Berghe | 4 | 32½ | |
| 70 | 84 | Defour Rudy | 1886 | BEL | Belgien | 4 | 32 | |
| 71 | 88 | Hasovic Rasim | 1738 | BIH | Hörbranz | 4 | 31½ | |
| 72 | 71 | Segelken Peter | 1890 | GER | Delmenhorster Sk | 4 | 31 | |
| 73 | 89 | Hehle Bernhard | 1715 | AUT | Hörbranz | 4 | 31 | |
| 74 | 73 | Wulff Jens-Peter | 1874 | GER | Sv Blau-Weiss Grevesmühle | 4 | 31 | |
| 75 | 76 | Sickinger Wolfgang | 1866 | GER | Sv Ebersbach | 4 | 30½ | |
| 76 | 50 | Kleinhenz Hans-Georg Dr | 2015 | GER | Stollberger SV | 3½ | 36½ | |
| 77 | 83 | Rous Daniel | 1649 | CZE | Tschechien | 3½ | 35½ | |
| 78 | 94 | Velaula Drasko | 1528 | AUT | Bludenz | 3½ | 35 | |
| 79 | 63 | Puliti Alessandro | 1932 | SUI | Rheintal | 3½ | 33 | |
| 80 | 77 | Pieri Enzo | 1856 | ITA | Italien | 3 | 34½ | |
| 81 | 67 | Jensen Leif Norholm | 1924 | DEN | Dänemark | 3 | 34 | |
| 82 | 91 | Ingold Willi | 1694 | SUI | Engadin | 3 | 33 | |
| 83 | 80 | Handl Hans | 1750 | AUT | Innsbruck-Reichenau | 3 | 32 | |
| 84 | 79 | Hornak Pavol | 1786 | SVK | Slowakei | 3 | 31 | |
| 85 | 60 | Halwachs Siegfried | 1973 | AUT | Rankweil | 3 | 30 | |
| 86 | 81 | Lustenberger Josef | 1749 | SUI | Emmenbrücke | 3 | 30 | |
| 87 | 93 | Hitzhaus Rainer | 1563 | AUT | Hörbranz | 3 | 29½ | |
| 88 | 72 | Doeserich Reinhard | 1884 | SUI | Buchs | 3 | 29½ | |
| 89 | 37 | Wahl Peter | 2077 | SUI | March-Höfe | 2½ | 35½ | |
| 90 | 96 | Proyer Enno | 1372 | AUT | Dornbirn | 2½ | 34½ | |
| 91 | 82 | Hoecker Horst | 1678 | GER | SpG Karpov | 2½ | 31½ | |
| 92 | 75 | Chiesola Elmar | 1870 | AUT | Bregenz | 2½ | 31 | |
| 93 | 90 | Hämmerle Dietmar | 1712 | AUT | Rankweil | 2 | 35 | |
| 94 | 92 | Ferk Wolfgang | 1610 | AUT | Götzis | 2 | 30½ | |
| 95 | 95 | Sprenger Paul | 1425 | SUI | Wil Sc | 1½ | 27½ | |
| 96 | 29 | Neuberger Guido | 2134 | GER | Buchs | 0 | 36 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt