| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | ||
| 1 | 1 | GM | Klovans Janis | 2441 | LAT | Lettland | 8 | 52 | |
| 2 | 3 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2371 | SUI | Winterthur Sg | 8 | 49 | |
| 3 | 2 | IM | Pribyl Josef | 2393 | CZE | Tschechien | 7 | 51½ | |
| 4 | 7 | Keogh Eamon | 2074 | IRL | Irland | 6 | 52 | ||
| 5 | 5 | FM | Kock Hans Uwe | 2137 | GER | Büdelsdorf | 6 | 46½ | |
| 6 | 4 | FM | Karl Hans | 2251 | SUI | Mendrisio | 5½ | 50½ | |
| 7 | 8 | Schirmer Werner | 2066 | GER | Hamburger SK 1830 | 5½ | 50 | ||
| 8 | 15 | Maeder Jean-Claude | 1990 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 5½ | 46½ | ||
| 9 | 18 | Thielemann Joachim | 1979 | GER | Eutin | 5½ | 43½ | ||
| 10 | 13 | Schaad Pierluigi | 2004 | SUI | Chur Sk | 5½ | 43½ | ||
| 11 | 14 | Hajenius Willem | 2004 | BEL | Holland | 5 | 49½ | ||
| 12 | 19 | Koch Helmuth | 1973 | AUT | Bregenz | 5 | 48 | ||
| 13 | 6 | Ten Berge Hans | 2113 | NED | Niederlande | 5 | 46 | ||
| 14 | 35 | Haertl Siegfried | 1941 | AUT | Dornbirn | 5 | 45½ | ||
| 15 | 21 | Pribylova Ruzena | w | 1953 | CZE | Tschechien | 5 | 44 | |
| 16 | 22 | Lau Wolfgang | 1937 | GER | Sv Wiesbaden | 5 | 44 | ||
| 17 | 17 | Lechenbauer Karl | 1983 | AUT | Bregenz | 5 | 41½ | ||
| 18 | 32 | Thonig Manfred | 1755 | GER | Sk Grossweil | 5 | 41 | ||
| 19 | 31 | Klieber Heinz | 1765 | SUI | Zürich Migros | 5 | 40½ | ||
| 20 | 11 | Buechele Walter | 2041 | AUT | Lustenau | 5 | 40 | ||
| 21 | 27 | Skibbe Hannes | 1854 | GER | Friedrichsort | 5 | 38½ | ||
| 22 | 45 | Breitfuss Joachim | 1821 | GER | Sc Castra Batava Passau | 5 | 34 | ||
| 23 | 12 | Weder Hanspeter | 2012 | SUI | Rheintal | 4½ | 44½ | ||
| 24 | 16 | Rigg Hans | 1986 | AUT | Lochau | 4½ | 43½ | ||
| 25 | 9 | Baumann Kurt | 2057 | SUI | Aarau | 4½ | 38½ | ||
| 26 | 42 | Mathis Guntram | 1521 | AUT | Hohenems | 4½ | 33 | ||
| 27 | 38 | Eigenmann Christina | w | 1705 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 4½ | 31½ | |
| 28 | 20 | Schoenegg Werner | 1961 | GER | Radolfszell | 4 | 43½ | ||
| 29 | 29 | Mani Martin | 1779 | SUI | Köniz Bubenberg | 4 | 41 | ||
| 30 | 44 | Klein Alfred | 1514 | GER | Tsv 1876 Bad Kissingen | 4 | 39½ | ||
| 31 | 23 | Dinser Hans | 1910 | GER | Sk Radolfzell | 4 | 37½ | ||
| 32 | 28 | Egger Herbert | 1834 | AUT | Innsbruck-Reichenau | 4 | 35½ | ||
| 33 | 40 | Bersinger Franz | 1601 | SUI | Chur Sk | 4 | 35 | ||
| 34 | 36 | Tanner Walter | 1895 | SUI | Buchs (sg) | 4 | 30½ | ||
| 35 | 24 | Samarian Cornel | 1884 | GER | Sc Peg. Lohkirchen | 3½ | 43 | ||
| 36 | 26 | Schoerghuber Kurt | 1863 | GER | Köln | 3½ | 41½ | ||
| 37 | 30 | Schoerghuber Barbara | w | 1770 | GER | Köln | 3½ | 35½ | |
| 38 | 34 | Avram Ion | 1607 | SUI | Genève Bois-Gentil | 3½ | 34 | ||
| 39 | 25 | Kuhn Arno | 1863 | GER | Ludwigshafen | 3 | 36½ | ||
| 40 | 37 | Furger Andreas | 1712 | SUI | Gonzen | 3 | 35 | ||
| 41 | 33 | Gestrich Wolfgang | 1753 | GER | Potsdamer Sv | 3 | 32½ | ||
| 42 | 46 | Summer Johann | 1357 | AUT | Rankweil | 3 | 30 | ||
| 43 | 39 | Ruhle Ernst Albrecht | 1646 | GER | Bargetheide | 2½ | 37 | ||
| 44 | 47 | Klammer Heinrich | 1353 | AUT | Rankweil | 2½ | 35½ | ||
| 45 | 41 | Wunderle Karl | 1548 | SUI | Birsfelden/Beider Basel | 2½ | 34½ | ||
| 46 | 43 | Stieger Hartmut | 1520 | SUI | Gonzen | 2½ | 32½ | ||
| 47 | 10 | Bucher Rolf | 2047 | SUI | Basel Roche | 2 | 40 | ||
| 48 | 48 | Jurgan Brigitte | w | 1173 | GER | Sf Bad Reichenhall | 2 | 32 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com