| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | Rp | |
| 1 | 4 | GM | Baburin Alexander | 2545 | IRL | Irland | 7½ | 51½ | 2640 | |
| 2 | 3 | GM | Rozentalis Eduardas | 2578 | LTU | Litauen | 7 | 52½ | 2601 | |
| 3 | 9 | GM | Farago Ivan | 2501 | HUN | Ungarn | SEN | 7 | 50½ | 2553 |
| 4 | 17 | IM | Szabo Krisztian | 2438 | HUN | Ungarn | 6½ | 53½ | 2571 | |
| 5 | 1 | GM | Kritz Leonid | 2593 | GER | SG Porz | 6½ | 51½ | 2542 | |
| 6 | 18 | IM | Landenbergue Claude | 2435 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 6½ | 51 | 2509 | |
| 7 | 13 | IM | Hera Imre | 2477 | HUN | Ungarn | 6½ | 51 | 2568 | |
| 8 | 5 | GM | Pavlovic Milos | 2538 | SRB | Serbien | 6½ | 50 | 2523 | |
| 9 | 6 | IM | Henrichs Thomas | 2512 | GER | Dortmunder Sv | 6½ | 48½ | 2464 | |
| 10 | 15 | IM | Grunberg Mihai Lucian | 2442 | ROM | Rumänien | 6½ | 48 | 2483 | |
| 11 | 12 | GM | Likavsky Tomas | 2485 | SVK | Slowakei | 6½ | 47 | 2459 | |
| 12 | 14 | IM | Hoffmann Michael | 2473 | GER | Solingen | 6½ | 45½ | 2378 | |
| 13 | 2 | GM | Luther Thomas | 2586 | GER | Kreuzberg | 6 | 51 | 2505 | |
| 14 | 20 | IM | Foisor Ovidiu Doru | 2427 | ROM | Rumänien | 6 | 51 | 2467 | |
| 15 | 29 | IM | Foisor Cristina Adela | 2384 | ROM | Rumänien | 6 | 50½ | 2489 | |
| 16 | 39 | WGM | Repkova Eva | 2328 | SVK | Slowakei | 6 | 50½ | 2446 | |
| 17 | 28 | FM | Hommeles Theo | 2386 | NED | Niederlande | 6 | 50 | 2361 | |
| 18 | 11 | GM | Jaracz Pawel | 2490 | POL | Polen | 6 | 49½ | 2456 | |
| 19 | 21 | IM | Subbaraman Vijayalakshmi | 2425 | IND | Indien | 6 | 49½ | 2482 | |
| 20 | 32 | IM | Sedina Elena | 2352 | ITA | Mendrisio | 6 | 48½ | 2387 | |
| 21 | 16 | GM | Peng Zhaoqin | 2439 | NED | Niederlande | 6 | 48½ | 2426 | |
| 22 | 19 | IM | Arakhamia Grant Ketevan | 2431 | GEO | Georgien | 6 | 47 | 2423 | |
| 23 | 8 | GM | Van Der Weide Karel | 2502 | NED | Niederlande | 6 | 46½ | 2397 | |
| 24 | 24 | IM | Moser Eva | 2405 | AUT | Styria Graz | 6 | 45½ | 2382 | |
| 25 | 7 | IM | Starostits Ilmars | 2507 | LAT | Lettland | 6 | 44½ | 2421 | |
| 26 | 33 | FM | Clery Nicolas | 2349 | FRA | Noyon | 5½ | 53 | 2430 | |
| 27 | 43 | WIM | Jaracz Barbara | 2273 | POL | Polen | 5½ | 51 | 2416 | |
| 28 | 31 | IM | Kantorik Marian | 2359 | SVK | Slowakei | 5½ | 51 | 2419 | |
| 29 | 34 | FM | Nguyen Chi Minh | 2345 | FRA | Frankreich | 5½ | 49 | 2406 | |
| 30 | 27 | IM | Bronznik Valery | 2396 | GER | Stuttgarter SF | 5½ | 47½ | 2368 | |
| 31 | 50 | Loidl Florian | 2232 | AUT | Sv Gmunden | 5½ | 47 | 2328 | ||
| 32 | 26 | IM | Thesing Matthias | 2396 | GER | SF Katernberg | 5½ | 46½ | 2344 | |
| 33 | 23 | GM | Kostic Vladimir | 2410 | SCG | Serbien | 5½ | 45½ | 2339 | |
| 34 | 10 | GM | Hort Vlastimil | 2494 | GER | Oberhausen | 5½ | 44½ | 2317 | |
| 35 | 37 | FM | Dittmar Peter | 2329 | GER | Sc Oberwinden | 5½ | 43 | 2294 | |
| 36 | 25 | Sorm Daniel | 2400 | CZE | Tschechien | 5½ | 43 | 2216 | ||
| 37 | 57 | CM | Keller Manfred | 2179 | GER | Rosenheim | SEN | 5½ | 42 | 2188 |
| 38 | 51 | Van Heirzeele Daniel | 2228 | BEL | Belgien | 5½ | 41½ | 2153 | ||
| 39 | 66 | Mannhart Marcel | 2156 | LIE | St. Gallen Sk | 5½ | 40½ | 2165 | ||
| 40 | 22 | FM | Zenklusen Rico | 2411 | SUI | Brig | 5½ | 39 | 2101 | |
| 41 | 71 | WGM | Bellin Jana | 2142 | ENG | England | 5½ | 38 | 2111 | |
| 42 | 62 | Fraas Martin | 2164 | SVK | Slovakei | 5½ | 38 | 2105 | ||
| 43 | 36 | WIM | Foisor Sabina Francesca | 2333 | ROM | Rumänien | 5 | 50 | 2333 | |
| 44 | 35 | WGM | Subbaraman Meenakshi | 2338 | IND | Indien | 5 | 47 | 2258 | |
| 45 | 30 | FM | Heinig Wolfram | 2360 | GER | SK Zehlendorf | 5 | 46½ | 2274 | |
| 46 | 45 | WIM | Seps Monika | 2265 | SUI | Luzern Sk | 5 | 45½ | 2322 | |
| 47 | 89 | Klocker Benedikt | 2063 | AUT | Dornbirn | JUG | 5 | 45½ | 2314 | |
| 48 | 40 | FM | Lacrosse Marc | 2313 | BEL | Belgien | 5 | 45 | 2171 | |
| 49 | 133 | Flatz Lothar | 1882 | AUT | Götzis | 5 | 44½ | 2223 | ||
| 50 | 52 | Bjarnason Oskar | 2225 | ISL | Frankreich | 5 | 43½ | 2238 | ||
| 51 | 72 | Froewis Georg | 2133 | AUT | Lustenau | JUG | 5 | 42 | 2141 | |
| 52 | 46 | Schmidlechner Alexander | 2246 | AUT | Götzis | 5 | 41 | 2137 | ||
| 53 | 61 | Leutwyler Martin | 2165 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 5 | 41 | 2140 | ||
| 54 | 47 | Stasans Aivars | 2244 | LAT | Lettland | 5 | 40½ | 2219 | ||
| 55 | 44 | IM | Habibi Ali | 2268 | GER | Linden | 5 | 40½ | 2149 | |
| 56 | 109 | Foisor Mihaela Veronica | 1980 | ROM | Rumänien | 5 | 40 | 2074 | ||
| 57 | 69 | Frick Renato | 2146 | LIE | Liechtenstein | 5 | 39½ | 2071 | ||
| 58 | 63 | Simon Peter | 2163 | GER | Seiffen | 5 | 39½ | 2150 | ||
| 59 | 67 | Benes Petr | 2153 | CZE | Tschechien | 5 | 38½ | 2096 | ||
| 60 | 79 | Kanonier Clemens | 2103 | AUT | Dornbirn | 5 | 38½ | 2080 | ||
| 61 | 73 | Galje Hans | 2129 | NED | Niederlande | 5 | 36 | 1884 | ||
| 62 | 53 | Bezler Rainer | 2216 | AUT | Lustenau | 4½ | 49½ | 2226 | ||
| 63 | 38 | IM | Peredy Ferenc | 2328 | HUN | Ungarn | 4½ | 45 | 2185 | |
| 64 | 49 | Duhayon Yves | 2234 | BEL | Belgien | 4½ | 44½ | 2311 | ||
| 65 | 48 | Raeber Markus | 2243 | SUI | Luzern Sk | 4½ | 43½ | 2139 | ||
| 66 | 86 | Guller Andras | 2077 | LIE | Liechtenstein | 4½ | 43½ | 2196 | ||
| 67 | 64 | FM | Ballon Guenther Jan | 2163 | NED | Niederlande | 4½ | 43 | 2194 | |
| 68 | 74 | Buergi Oswald | 2126 | SUI | Glarus | 4½ | 43 | 2047 | ||
| 69 | 78 | WFM | Gavrilova Anastasia | 2109 | SUI | Zürich Wollishofen | JUG | 4½ | 41½ | 2046 |
| 70 | 56 | Schmidt Rainer | 2183 | GER | Sk Altenkirchen | 4½ | 41½ | 2098 | ||
| 71 | 60 | Kranz Armin | 2167 | AUT | Götzis | 4½ | 41½ | 2103 | ||
| 72 | 42 | IM | Bhend Edwin | 2276 | SUI | Riehen SG | SEN | 4½ | 41 | 2119 |
| 73 | 84 | Krumm Johannes | 2087 | GER | Sk Altenkirchen | 4½ | 41 | 2103 | ||
| 74 | 54 | WIM | Jahn Constanze | 2198 | GER | USV Halle | 4½ | 40½ | 1939 | |
| 75 | 68 | Neuberger Guido | 2147 | GER | Buchs | 4½ | 40 | 2037 | ||
| 76 | 136 | Gassner Michael | 1787 | GER | Sportclub Sinzing E.v. | 4½ | 39½ | 2134 | ||
| 77 | 59 | WIM | Mira Helene | 2171 | AUT | Bregenz | 4½ | 38½ | 2028 | |
| 78 | 92 | Isler Peter | 2050 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4½ | 38½ | 1864 | ||
| 79 | 65 | Sarmir Milos | 2159 | SVK | Slowakei | 4½ | 38 | 1912 | ||
| 80 | 55 | FM | Hohler Peter | 2183 | SUI | Olten | SEN | 4½ | 37½ | 1948 |
| 81 | 76 | Wiedermann Franz | 2119 | AUT | Sv Stockerau | 4½ | 37 | 2024 | ||
| 82 | 101 | Matocha Pavel | 2012 | CZE | Tschechien | 4½ | 36½ | 1896 | ||
| 83 | 112 | Torricelli Arnold | 1958 | SUI | Zürich Nimzowitsch | SEN | 4½ | 36 | 2061 | |
| 84 | 125 | Froewis Annika | 1835 | AUT | Lustenau | JUG | 4½ | 35½ | 2016 | |
| 85 | 58 | Koller Reinhard | 2173 | GER | Asv Burglengenfeld | 4½ | 35½ | 1939 | ||
| 86 | 95 | Vifian Heinz | 2036 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4½ | 35½ | 1727 | ||
| 87 | 88 | Plieger Josef | 2068 | AUT | Rankweil | 4½ | 34½ | 1816 | ||
| 88 | 107 | Nusch Peter | 1985 | SUI | St. Gallen | 4 | 43½ | 2087 | ||
| 89 | 91 | Gorse Gerard | 2058 | FRA | Sölden | SEN | 4 | 42 | 2062 | |
| 90 | 100 | Kleinhenz Hans Georg | 2020 | GER | Stolberger SV | 4 | 41½ | 1966 | ||
| 91 | 108 | Wittwer Markus | 1981 | SUI | Rheintal | 4 | 39½ | 1976 | ||
| 92 | 90 | Remensberger Paul | 2063 | SUI | Herrliberg | 4 | 39½ | 1957 | ||
| 93 | 41 | FM | Peterson Eric | 2302 | SVK | Slowakei | 4 | 39½ | 2162 | |
| 94 | 82 | Mertens Klaus | 2092 | GER | vereinslos | 4 | 39 | 2103 | ||
| 95 | 80 | Mayr Manfred | 2100 | ITA | Lochau | 4 | 38½ | 2019 | ||
| 96 | 75 | Simon Eric | 2125 | GER | Seiffen | 4 | 38 | 2088 | ||
| 97 | 111 | Bergen Klaus | 1961 | AUT | Aua Wien | SEN | 4 | 37½ | 2014 | |
| 98 | 119 | Puliti Alessandro | 1907 | SUI | Rheintal | 4 | 37 | 1946 | ||
| 99 | 130 | Blocher Edgar | 1964 | AUT | Rankweil | 4 | 36½ | 2050 | ||
| 100 | 70 | Kaster Martin | 2143 | GER | Sk Altenkirchen | 4 | 35½ | 1815 | ||
| 101 | 83 | Andjelkovic Slavoljub | 2090 | SUI | Olten | 4 | 35 | 1897 | ||
| 102 | 93 | Jost Gilbert | 2041 | SUI | Rheintal | 4 | 34½ | 1728 | ||
| 103 | 131 | Gerhard Walter | 1937 | GER | Sk Mannheim-Lindenhof 186 | 4 | 32 | 1916 | ||
| 104 | 97 | Raddatz Michael | 2026 | GER | Niendorfer TSV | 3½ | 43 | 2145 | ||
| 105 | 87 | Goris Ton | 2073 | NED | Niederlande | SEN | 3½ | 42 | 2024 | |
| 106 | 110 | Polzin Jens Peter | 1973 | GER | MTV Torstedt | 3½ | 41½ | 1883 | ||
| 107 | 85 | Heyl Thomas | 2078 | GER | Ditzingen | 3½ | 41½ | 1762 | ||
| 108 | 77 | Freiburghaus Edi | 2114 | SUI | SK Bern | 3½ | 41½ | 1975 | ||
| 109 | 135 | Becher Georg | 1818 | GER | Sk Ebersberg-Grafing | 3½ | 39 | 2023 | ||
| 110 | 106 | Halwachs Siegfried | 1986 | AUT | Rankweil | 3½ | 38 | 1951 | ||
| 111 | 132 | Tarnutzer Werner | 1907 | SUI | ZH Nimzowitsch | 3½ | 37½ | 2013 | ||
| 112 | 103 | Mader Jens | 2007 | GER | Wickede | 3½ | 36½ | 1843 | ||
| 113 | 94 | Boegli Ulrich | 2041 | SUI | Dietikon | 3½ | 36½ | 1774 | ||
| 114 | 116 | Blumenstock Axel | 1920 | GER | SF Taunus | 3½ | 36 | 1983 | ||
| 115 | 114 | Gimmel Rolf | 1931 | SUI | Stäfa | 3½ | 35½ | 1907 | ||
| 116 | 122 | Goris Schouwstra Adry | 1882 | NED | Niederlande | SEN | 3½ | 35½ | 1940 | |
| 117 | 137 | Hillbrand Johannes | 1786 | AUT | Feldkirch | JUG | 3½ | 35½ | 1949 | |
| 118 | 81 | Maurer Fritz | 2097 | SUI | Bern | 3½ | 35½ | 1762 | ||
| 119 | 124 | Sickinger Wolfgang | 1841 | GER | Ebersbach | 3½ | 34½ | 1924 | ||
| 120 | 126 | Fox Pierre | 1832 | BEL | Belgien | 3½ | 34½ | 1810 | ||
| 121 | 98 | Mack Thomas | 2026 | GER | Tarrasch München | 3½ | 31½ | 1640 | ||
| 122 | 146 | Hornak Pavol | 1569 | SVK | Slowakei | 3½ | 30½ | 1864 | ||
| 123 | 115 | Vlkovic Pavol | 1924 | SVK | Slovakei | 3½ | 30½ | 1628 | ||
| 124 | 129 | Lustenberger Josef | 1687 | SUI | Emmenbrücke | 3½ | 28½ | 1821 | ||
| 125 | 120 | Pavoncelli Paolo | 1883 | ITA | Italien | 3 | 39 | 1970 | ||
| 126 | 134 | O Dwyer Fergal | 1876 | IRL | Irland | 3 | 39 | 1974 | ||
| 127 | 102 | Ferk Martin | 2007 | AUT | Götzis | 3 | 37½ | 1727 | ||
| 128 | 105 | Spanton Tim R | 1995 | ENG | England | 3 | 36½ | 1738 | ||
| 129 | 138 | Selecky Julius | 1775 | SUI | Zimmerberg | SEN | 3 | 35½ | 1976 | |
| 130 | 123 | Leali Claudio | 1871 | ITA | Mailand | 3 | 35 | 1885 | ||
| 131 | 127 | Britschgi Zwimpfer Michele | 1759 | SUI | Luzern Tribschen | 3 | 34½ | 1873 | ||
| 132 | 99 | Meier Gerd | 2023 | GER | Sv Tiersheim | 3 | 33½ | 1664 | ||
| 133 | 104 | Muendle Kurt | 1998 | LIE | Liechtenstein | 3 | 32½ | 1582 | ||
| 134 | 118 | Odermatt Klaus | 1910 | SUI | Luzern Sk | 3 | 31½ | 1765 | ||
| 135 | 117 | Wulff Jens Peter | 1914 | GER | Grevesmühlen | 3 | 30½ | 1642 | ||
| 136 | 96 | Ladner Peter | 2030 | AUT | Lochau | 2½ | 36 | 1716 | ||
| 137 | 141 | Kessler Luca | 1716 | AUT | Dornbirn | JUG | 2½ | 34½ | 1975 | |
| 138 | 140 | Hasovic Rasim | 1768 | BIH | Hörbranz | 2½ | 33 | 1788 | ||
| 139 | 121 | Chiesola Elmar | 1883 | AUT | Bregenz | 2½ | 32½ | 1846 | ||
| 140 | 139 | Wickli Jean Pierre | 1769 | SUI | Degersheim | 2½ | 30 | 1615 | ||
| 141 | 113 | Danz Rolf | 1953 | SUI | Glarus | 2½ | 29½ | 1556 | ||
| 142 | 149 | Silhavy Miroslav | 1308 | CZE | Tschechien | 2½ | 29½ | 1582 | ||
| 143 | 144 | Gruber Juerg | 1604 | SUI | Chur Schachfreunde | 2½ | 28½ | 1420 | ||
| 144 | 143 | Ferk Wolfgang | 1631 | AUT | Götzis | 2½ | 28½ | 1679 | ||
| 145 | 142 | Doeserich Reinhard | 1710 | SUI | Buchs (sg) | SEN | 2 | 33 | 1579 | |
| 146 | 145 | Kodal Franz Heribert | 1573 | AUT | Götzis | 2 | 31½ | 1574 | ||
| 147 | 148 | Repka Christopher | 1547 | SVK | Slowakei | JUG | 2 | 28½ | 1441 | |
| 148 | 147 | Hoecker Horst | 1562 | GER | Spielgemeinschaft Karpovs | 1½ | 27 | 1492 | ||
| 149 | 128 | Mueller Marcin | 1728 | POL | Polen | 0 | 39½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com