| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB | EloP | EloN-Ø | Elo+/- | |
| 1 | 1 | GM | Klovans Janis | 2433 | LAT | Litauen | 8 | 50½ | 40 | 44.00 | 2414 | 1963 | -0.3 |
| 2 | 8 | Schirmer Werner | 2059 | GER | D Hamburg | 6½ | 50 | 37½ | 33.25 | 2133 | 1912 | 23.2 | |
| 3 | 2 | FM | Karl Hans | 2240 | SUI | Kindhausen | 6½ | 49½ | 38 | 34.00 | 2217 | 1920 | -0.5 |
| 4 | 5 | FM | Kock Hans-Uwe | 2117 | GER | D Büdelsdorf | 6½ | 49½ | 37½ | 33.75 | 2111 | 1875 | 11.5 |
| 5 | 9 | Straub Peter | 2058 | GER | D Öhringen | 6 | 46½ | 35½ | 27.50 | 2059 | 1887 | 12.6 | |
| 6 | 3 | Hicker Harald Dr | 2164 | AUT | A Salzburg | 6 | 46 | 34 | 28.25 | 1997 | 1792 | -14.8 | |
| 7 | 4 | Siegmund Rainer | 2150 | GER | D Dresden | 6 | 45½ | 35½ | 30.25 | 2029 | 1821 | -13.9 | |
| 8 | 26 | Adler Wilfried | 1935 | GER | D Lindau | 6 | 44½ | 34½ | 28.50 | 2108 | 1861 | 48.1 | |
| 9 | 10 | Baumann Kurt | 2038 | SUI | Aarau | 5 | 48½ | 38 | 22.25 | 2035 | 1989 | 8.0 | |
| 10 | 7 | Bucher Rolf | 2070 | SUI | Basel Roche | 5 | 47½ | 37 | 25.00 | 2052 | 1943 | 0.0 | |
| 11 | 23 | Thonig Manfred | 1806 | GER | D Grossweil | 5 | 46 | 38 | 20.50 | 1987 | 1876 | 41.7 | |
| 12 | 11 | Rigg Hans | 2020 | AUT | A Lochau | 5 | 46 | 36 | 23.75 | 1888 | 1879 | -12.2 | |
| 13 | 12 | Schaad Pierluigi Dr | 2018 | SUI | Chur | 5 | 45½ | 35 | 22.50 | 1947 | 1859 | -6.7 | |
| 14 | 16 | Schoenegg Werner | 1964 | GER | D Radolfzell | 5 | 45 | 33½ | 20.50 | 1944 | 1799 | -1.0 | |
| 15 | 19 | Peters Paul | 1930 | LUX | Luxenburg | 5 | 44½ | 35 | 22.50 | 1981 | 1825 | 12.5 | |
| 16 | 30 | Vaigla Hando | 1700 | EST | Estland | 5 | 44 | 35 | 21.50 | 2075 | 1893 | 110.4 | |
| 17 | 17 | Thielemann Joachim | 1956 | GER | D Eutin | 5 | 43½ | 35½ | 20.00 | 1959 | 1825 | 5.4 | |
| 18 | 27 | Koch Helmuth Dr | 1748 | AUT | A Bregenz | 5 | 41½ | 33½ | 18.75 | 2027 | 1854 | 75.6 | |
| 19 | 14 | Lechenbauer Karl | 1984 | AUT | A Bregenz | 5 | 39½ | 31 | 17.00 | 1869 | 1729 | -20.9 | |
| 20 | 6 | Sigrist Walter | 2087 | SUI | Sierre | 4½ | 40½ | 31½ | 19.50 | 1689 | 1679 | -54.5 | |
| 21 | 20 | Wawrinsky Ludwig | 1922 | GER | D Neuperlach | 4½ | 40½ | 31½ | 19.00 | 1705 | 1690 | -39.8 | |
| 22 | 18 | Pribylova Ruzena | 1935 | CZE | Tschechien | 4½ | 39 | 30½ | 18.75 | 1883 | 1785 | -7.9 | |
| 23 | 33 | Ruhle Ernst-Albrecht | 1608 | SUI | D Bargetheide | 4½ | 38 | 30 | 18.00 | 1831 | 1726 | 62.3 | |
| 24 | 29 | Klieber Heinz | 1702 | SUI | Zürich Migros | 4½ | 38 | 29½ | 15.00 | 1687 | 1670 | -8.4 | |
| 25 | 28 | Furger Andreas | 1720 | SUI | Gonzen | 4½ | 36 | 28½ | 16.50 | 1776 | 1696 | 10.4 | |
| 26 | 13 | Studer Kurt | 2010 | LIE | Liechtenstein | 4 | 38½ | 29 | 15.50 | 1721 | 1699 | -55.5 | |
| 27 | 22 | Schoerghuber Kurt | 1911 | GER | A Bregenz | 4 | 38 | 28 | 11.50 | 1702 | 1681 | -55.2 | |
| 28 | 37 | Siegl Wolfgang Dr | 1513 | GER | D Nördlingen | 4 | 36 | 29 | 13.25 | 1647 | 1652 | 58.0 | |
| 29 | 31 | Mani Martin | 1662 | SUI | Köniz Bubenberg | 4 | 35½ | 29 | 11.50 | 1839 | 1650 | 32.6 | |
| 30 | 34 | Bersinger Franz | 1597 | SUI | Chur | 4 | 35½ | 28 | 12.75 | 1760 | 1689 | 31.5 | |
| 31 | 36 | Schoerghuber Barbara | 1565 | GER | A Bregenz | 4 | 33 | 26½ | 11.00 | 1792 | 1612 | 48.2 | |
| 32 | 15 | Dinser Hans | 1983 | GER | D Mengen | 3½ | 42 | 34 | 12.25 | 1669 | 1780 | -54.2 | |
| 33 | 24 | Tschirky Werner | 1802 | SUI | Grand-Saconnex | 3½ | 39 | 29½ | 13.50 | 1743 | 1699 | -25.8 | |
| 34 | 25 | Gestrich Wolfgang Dr | 1721 | GER | D Schmarge | 3½ | 37½ | 30 | 12.75 | 1760 | 1710 | -11.6 | |
| 35 | 39 | Mathis Guntram | 1417 | AUT | A Hohenems | 3½ | 35 | 28½ | 10.75 | 1648 | 1672 | 78.3 | |
| 36 | 32 | Skibbe Hannes | 1626 | GER | Svg Friedrichsort | 3½ | 31½ | 25 | 7.75 | 1635 | 1561 | -34.0 | |
| 37 | 41 | Breitfuss Joachim | 1368 | GER | D Passau | 3 | 36½ | 30 | 11.00 | 1711 | 1686 | 69.4 | |
| 38 | 40 | Klammer Heinrich | 1380 | AUT | A Rankweil | 3 | 35 | 27½ | 7.50 | 1620 | 1669 | 51.4 | |
| 39 | 21 | Fiala Mojmir | 1915 | SUI | Chur | 2½ | 35½ | 29 | 7.75 | 1566 | 1656 | -84.2 | |
| 40 | 35 | Wunderle Karl | 1572 | SUI | Birsfelden/Beider Basel | 2 | 29½ | 23 | 3.50 | 1492 | 1578 | -66.2 | |
| 41 | 38 | Vrba-Pal Susanne | 1453 | SUI | Neuallschwil | 1½ | 33 | 26½ | 2.50 | 1445 | 1549 | -40.9 | |
| 42 | 42 | Jurgan Brigitte | 1123 | GER | D Reichenhall | 1 | 28 | 22 | 2.25 | 1317 | 1559 | 0.0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt