| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB | EloP | EloN-Ø | Elo+/- | |
| 1 | 1 | GM | Rotstein Arkadij | 2520 | GER | D Porz | 7½ | 53½ | 43 | 43.75 | 2643 | 2350 | 13.9 |
| 2 | 2 | GM | Levin Felix | 2487 | GER | D Mülheim | 7 | 53½ | 42½ | 40.00 | 2596 | 2328 | 13.3 |
| 3 | 10 | IM | Dobrev Nanko | 2407 | BUL | Bulgarien | 7 | 48½ | 37 | 35.00 | 2480 | 2242 | 8.9 |
| 4 | 3 | GM | Van Der Weide Karel | 2482 | NED | Niederlande | 6½ | 52½ | 40 | 36.75 | 2519 | 2333 | 6.2 |
| 5 | 6 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | NED | Niederlande | 6½ | 50½ | 40 | 35.00 | 2481 | 2297 | 7.9 |
| 6 | 4 | GM | Schebler Gerhard | 2471 | GER | D Müllheim | 6½ | 49½ | 38 | 34.75 | 2438 | 2262 | -1.3 |
| 7 | 18 | Grunberg Sergiu-Florin | 2282 | ROM | Rumänien | 6½ | 47 | 36½ | 33.00 | 2340 | 2207 | 16.2 | |
| 8 | 9 | IM | Wiersma Eelke | 2409 | NED | Niederlande | 6 | 54 | 42 | 33.00 | 2452 | 2306 | 6.7 |
| 9 | 5 | IM | Pribyl Josef | 2429 | CZE | Tschechien | 6 | 52½ | 40 | 33.50 | 2452 | 2312 | 3.7 |
| 10 | 11 | IM | Brestian Egon | 2399 | AUT | A Wien | 6 | 51 | 39 | 30.75 | 2414 | 2261 | 3.5 |
| 11 | 7 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 2418 | ROM | Rumänien | 6 | 49½ | 38 | 30.25 | 2398 | 2241 | -0.8 |
| 12 | 19 | Tan Kevin | 2275 | NED | Niederlande | 6 | 49 | 38 | 31.75 | 2406 | 2253 | 21.0 | |
| 13 | 16 | FM | De Boer Sybolt | 2342 | NED | Niederlande | 6 | 47 | 37 | 29.00 | 2367 | 2202 | 4.8 |
| 14 | 15 | IM | Peredy Ferenc | 2343 | HUN | Ungarn | 6 | 46½ | 35½ | 28.25 | 2316 | 2127 | -1.7 |
| 15 | 21 | Mikavica Mirko | 2242 | SCG | Zürich | 6 | 45 | 34 | 28.00 | 2289 | 2125 | 8.0 | |
| 16 | 8 | FM | Wemmers Xander | 2411 | NED | Niederlande | 5½ | 51½ | 41 | 29.50 | 2382 | 2264 | -1.7 |
| 17 | 17 | FM | Fierz Martin | 2319 | SUI | Wollishofen | 5½ | 50 | 39 | 29.25 | 2375 | 2258 | 9.5 |
| 18 | 14 | FM | Dittmar Peter | 2347 | GER | D Oberwinden | 5½ | 49½ | 39 | 27.50 | 2345 | 2225 | 1.4 |
| 19 | 13 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2359 | BIH | Winterthur | 5½ | 49 | 39 | 28.25 | 2355 | 2238 | 1.1 |
| 20 | 20 | IM | Bhend Edwin | 2258 | SUI | Riehen SG | 5½ | 47½ | 37½ | 26.25 | 2286 | 2166 | 6.1 |
| 21 | 23 | Bor Willem | 2224 | NED | Niederlande | 5½ | 47½ | 35½ | 26.00 | 2265 | 2134 | 7.1 | |
| 22 | 12 | IM | Zimmerman Yuri | 2396 | RUS | Russland | 5½ | 47 | 37½ | 25.00 | 2306 | 2200 | -8.2 |
| 23 | 25 | CM | Keller Manfred | 2198 | GER | D Rosenheim | 5½ | 43 | 32½ | 24.00 | 2198 | 2030 | 0.1 |
| 24 | 31 | Illi Hans-Joerg | 2181 | SUI | Herrliberg | 5½ | 42½ | 33½ | 24.00 | 2240 | 2115 | 10.7 | |
| 25 | 22 | Loidl Florian | 2237 | AUT | A Ebensee | 5½ | 41½ | 32 | 23.25 | 2204 | 2083 | -3.8 | |
| 26 | 30 | Kranz Armin | 2182 | AUT | A Götzis | 5 | 46 | 35½ | 22.50 | 2171 | 2137 | 9.6 | |
| 27 | 29 | Benes Petr | 2189 | CZE | Tschechien | 5 | 45 | 35 | 21.50 | 2201 | 2138 | 4.1 | |
| 28 | 38 | Schwarz Urs | 2121 | SUI | Herrliberg | 5 | 44 | 35 | 21.75 | 2158 | 2089 | 11.5 | |
| 29 | 26 | Schaefer Michael | 2194 | GER | D Mörlenbach | 5 | 44 | 34 | 21.00 | 2170 | 2080 | -4.4 | |
| 30 | 28 | FM | Hohler Peter Dr | 2192 | SUI | Olten | 5 | 43½ | 34 | 23.00 | 2167 | 2060 | -3.2 |
| 31 | 50 | White Kevin | 2055 | ENG | England | 5 | 42½ | 32½ | 21.00 | 2149 | 2083 | 19.2 | |
| 32 | 52 | Gorse Gerard | 2049 | FRA | Frankreich | 5 | 40½ | 31 | 20.25 | 2111 | 2126 | 27.0 | |
| 33 | 24 | FM | Ballon Guenther Jan | 2208 | NED | Niederlande | 5 | 39½ | 30 | 21.00 | 2104 | 2018 | -15.9 |
| 34 | 37 | Mayr Manfred | 2123 | ITA | A Lochau | 5 | 38½ | 30½ | 19.00 | 2075 | 2025 | -4.9 | |
| 35 | 36 | Goeldi Hans | 2123 | SUI | Buchs | 4½ | 45½ | 35½ | 19.25 | 2112 | 2121 | 1.3 | |
| 36 | 49 | Plieger Josef | 2056 | AUT | A Rankweil | 4½ | 44 | 35 | 20.75 | 2164 | 2117 | 22.2 | |
| 37 | 33 | WIM | Jahn Constanze | 2173 | GER | Herrliberg | 4½ | 44 | 33½ | 18.75 | 2098 | 2084 | -8.6 |
| 38 | 46 | Froewis Georg | 2065 | AUT | A Lustenau | 4½ | 43 | 34½ | 17.75 | 2049 | 2026 | 6.2 | |
| 39 | 62 | Ferk Martin | 2005 | AUT | A Götzis | 4½ | 42½ | 34 | 18.75 | 2145 | 2120 | 33.9 | |
| 40 | 42 | Melde Christian | 2089 | GER | D Hamburg | 4½ | 42½ | 34 | 18.75 | 2090 | 2061 | 3.3 | |
| 41 | 58 | Klocker Benedikt | 2020 | AUT | A Dornbirn | 4½ | 42½ | 33 | 19.25 | 2064 | 2097 | 28.4 | |
| 42 | 66 | Haering Thomas | 1983 | SUI | Riehen SG | 4½ | 41½ | 32 | 19.25 | 2096 | 2043 | 31.1 | |
| 43 | 71 | Baumann Kurt | 1960 | SUI | Reti Zürich | 4½ | 40½ | 31½ | 18.50 | 2101 | 1995 | 34.2 | |
| 44 | 32 | Frick Renato | 2178 | LIE | Liechtenstein | 4½ | 40½ | 31 | 18.75 | 2017 | 2009 | -22.0 | |
| 45 | 69 | Nusch Peter | 1975 | SUI | St. Gallen | 4½ | 39½ | 30 | 17.00 | 2107 | 1993 | 31.9 | |
| 46 | 43 | Goris Ton | 2086 | NED | Niederlande | 4½ | 39 | 30½ | 17.25 | 1954 | 1997 | -8.3 | |
| 47 | 44 | Heyl Thomas | 2083 | GER | D Ditzingen | 4½ | 39 | 30½ | 16.75 | 2026 | 1993 | -9.5 | |
| 48 | 40 | Maurer Fritz | 2117 | SUI | Bern | 4½ | 38½ | 32 | 15.25 | 1993 | 2059 | -7.1 | |
| 49 | 41 | Eiler Gebhard | 2096 | AUT | A Lochau | 4½ | 38 | 30 | 16.25 | 1945 | 1924 | -20.6 | |
| 50 | 54 | Remensberger Paul | 2042 | SUI | Herrliberg | 4½ | 38 | 29½ | 18.00 | 2000 | 2036 | -0.2 | |
| 51 | 51 | Raddatz Michael | 2051 | GER | D Niendorf | 4½ | 37½ | 29 | 15.00 | 2041 | 1966 | -5.1 | |
| 52 | 79 | Morger Hans-Georg | 2222 | SUI | St. Gallen | 4½ | 37 | 29½ | 15.75 | 2018 | 1956 | -29.1 | |
| 53 | 27 | WFM | Ramseier Jana S | 2193 | SUI | Trubschachen | 4½ | 37 | 28½ | 15.50 | 2014 | 1973 | -27.8 |
| 54 | 65 | Bergen Klaus | 1986 | AUT | A Wien | 4½ | 35 | 27½ | 16.00 | 1938 | 1936 | -1.4 | |
| 55 | 64 | Torricelli Arnold | 1988 | SUI | Herrliberg | 4½ | 34 | 26 | 13.25 | 1906 | 1914 | -5.0 | |
| 56 | 35 | Neuberger Guido | 2126 | GER | Buchs | 4 | 42 | 33½ | 15.75 | 2033 | 2071 | -13.6 | |
| 57 | 67 | Maeder Jean-Claude | 1981 | SUI | Riehen SG | 4 | 42 | 32½ | 17.00 | 2034 | 2070 | 17.9 | |
| 58 | 34 | Buergi Oswald | 2154 | SUI | Glarus | 4 | 40½ | 30½ | 14.00 | 1975 | 2016 | -26.9 | |
| 59 | 70 | Castle Kenneth | 1965 | ENG | England | 4 | 40 | 31½ | 16.50 | 2043 | 2002 | 20.0 | |
| 60 | 57 | Matocha Pavel | 2023 | CZE | Tschechien | 4 | 39½ | 29½ | 14.75 | 1909 | 1948 | -13.5 | |
| 61 | 80 | Gerhard Walter | 1927 | GER | D Mannheim | 4 | 39 | 29½ | 15.50 | 2103 | 2021 | 38.6 | |
| 62 | 63 | Recker Uwe | 1997 | GER | D Mörlenbach | 4 | 38½ | 30½ | 14.25 | 1948 | 1951 | -3.9 | |
| 63 | 39 | Mertens Klaus | 2117 | GER | D Wiesbaden | 4 | 38 | 29½ | 15.50 | 1898 | 1931 | -31.6 | |
| 64 | 48 | Meier Gerd | 2062 | GER | D Thiersheim | 4 | 37½ | 29 | 14.25 | 1916 | 1942 | -24.3 | |
| 65 | 56 | Kleinhenz Hans-Georg | 2023 | GER | D München | 4 | 37½ | 28½ | 14.75 | 1846 | 1995 | -6.4 | |
| 66 | 61 | Wittwer Markus | 2009 | SUI | Rheintal | 4 | 36 | 28 | 14.25 | 1893 | 1950 | -11.4 | |
| 67 | 74 | Pavoncelli Paolo | 1902 | ITA | Italien | 4 | 35 | 28 | 11.50 | 1881 | 1903 | -1.1 | |
| 68 | 84 | Klocker Samuel | 1788 | AUT | A Dornbirn | 4 | 34½ | 27 | 13.75 | 1976 | 1944 | 54.0 | |
| 69 | 72 | Polzin Jens-Peter | 1958 | GER | D Tostedt | 3½ | 41 | 32 | 15.75 | 1975 | 2000 | 7.7 | |
| 70 | 77 | Balacek Tadeas | 1811 | CZE | Tschechien | 3½ | 38 | 30 | 13.75 | 1964 | 1985 | 39.4 | |
| 71 | 53 | Juen Leopold | 2047 | AUT | A Bregenz | 3½ | 36½ | 28 | 9.25 | 1945 | 2000 | -20.3 | |
| 72 | 60 | Muendle Kurt | 2015 | LIE | Liechtenstein | 3½ | 36 | 30 | 9.75 | 1915 | 1982 | -16.1 | |
| 73 | 55 | Johanssen Torsten | 2030 | GER | D Hamburg | 3½ | 35½ | 28 | 9.25 | 1889 | 1970 | -22.0 | |
| 74 | 47 | Halwachs Siegfried | 2065 | AUT | A Rankweil | 3½ | 35½ | 26½ | 9.75 | 1776 | 1844 | -46.5 | |
| 75 | 73 | Odermatt Klaus | 1940 | SUI | Luzern | 3½ | 34½ | 27 | 11.00 | 1865 | 1903 | -11.5 | |
| 76 | 78 | Döserich Reinhard | 1713 | SUI | Buchs | 3½ | 34 | 27 | 10.50 | 1834 | 1826 | 18.2 | |
| 77 | 86 | Meyer Karlheinz | 1770 | GER | D Freiburg | 3½ | 33½ | 26½ | 10.25 | 1765 | 1851 | 5.6 | |
| 78 | 45 | Mack Thomas Dr | 2071 | GER | D München | 3½ | 33½ | 24 | 9.00 | 1747 | 1901 | -38.0 | |
| 79 | 81 | Lee Peter | 1862 | SUI | Herrliberg | 3½ | 30 | 25 | 9.00 | 1849 | 1899 | 1.4 | |
| 80 | 75 | Goris-Schouwstra Adry | 1899 | NED | Niederlande | 3½ | 29½ | 24 | 8.25 | 1696 | 1748 | -43.0 | |
| 81 | 82 | Puliti Alessandro | 1812 | SUI | Rheintal | 3 | 36 | 28½ | 11.75 | 1868 | 1924 | 16.6 | |
| 82 | 68 | Gimmel Rolf | 1981 | SUI | Stäfa | 3 | 35½ | 28 | 8.50 | 1771 | 1932 | -33.2 | |
| 83 | 59 | Joncic Dragan | 2015 | SUI | Herrliberg | 3 | 31 | 25 | 7.00 | 1629 | 1911 | -46.6 | |
| 84 | 90 | Hoecker Horst | 1499 | GER | D Enkel | 3 | 30½ | 24 | 8.50 | 1747 | 1825 | 54.2 | |
| 85 | 87 | Froewis Annika | 1720 | AUT | A Lustenau | 3 | 29½ | 24½ | 5.75 | 1751 | 1860 | 15.2 | |
| 86 | 83 | Chiesola Elmar | 1788 | AUT | A Bregenz | 2½ | 33½ | 26½ | 8.75 | 1800 | 1896 | -3.6 | |
| 87 | 92 | Rous Daniel | 1250 | CZE | Tschechien | 2½ | 33 | 26½ | 8.75 | 1620 | 1774 | 51.3 | |
| 88 | 76 | Wulff Jens-Peter | 1887 | GER | D Grevesmühlen | 2½ | 30 | 25 | 6.25 | 1648 | 1850 | -49.9 | |
| 89 | 91 | Wagner Mario | 1476 | GER | D Wittenberge | 2½ | 27½ | 22½ | 4.50 | 1647 | 1879 | 64.4 | |
| 90 | 85 | Leemann Jürg | 1770 | SUI | Herrliberg | 2 | 33½ | 25½ | 7.00 | 1721 | 1868 | -15.1 | |
| 91 | 88 | Gruber Jürg | 1681 | SUI | Chur | 1 | 30 | 23½ | 4.50 | 1165 | 1818 | -65.9 | |
| 92 | 89 | Avram Ion | 1561 | SUI | Genève Bois-Gentil | 0 | 36½ | 30 | 0.00 | 1253 | 1779 | -37.9 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt