Liechtenstein - OPEN 2004

Seniorenklasse

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH1
1 1 GM Klovans Janis 2464 LAT Lettland 44½
2 2 FM Karl Hans 2274 SUI CH Kindhausen 45½
3 3 FM Kock Hans-Uwe 2165 GER D Büdelsdorf 46½
4 5   Bucher Rolf 2082 SUI CH Pfeffingen 46½
5 16   Rigg Hans 1877 AUT A Lochau 45
6 10   Thielemann Joachim 2012 GER D Eutin 44
7 6   Krafzik Joachim 2073 GER D München 42½
8 4   Schubert Hans Joachim 2091 AUT A Wien 5 46
9 24   Baumann Kurt 1708 SUI CH Aarau 5 42
10 7   Ziltener Werner 2066 SUI CH Glarus 5 39
11 17   Frei Eugen 1831 SUI A Lustenau 5 38½
12 11   Schaad Pierluigi Dr 2000 SUI CH Chur 40
13 20   Furger Andreas 1799 SUI CH Gonzen 39½
14 21   Sigrist Walter 1773 SUI CH Lausanne 39
15 8   Nadenau Oskar 2034 GER D Karlsruhe 36½
16 22   Buechele Walter 1772 AUT A Lustenau 33
17 15   Schoerghuber Kurt 1956 GER D Köln 32
18 12   Porubszki Georg 1998 GER D Waldshut 4 38½
19 13   Lechenbauer Karl 1992 AUT A Bregenz 4 35½
20 25   Skibbe Hannes 1675 GER D Kiel 4 31½
21 18   Fiala Mojmir 1829 SUI CH Chur 34
22 14   Westermayer Johann 1965 AUT A Wien 33
23 9   Schoenegg Werner 2024 GER D Radolfszell 32½
24 19   Klieber Heinz 1821 SUI CH Zürich 30
25 23   Mani Martin 1711 SUI CH Bubenberg 3 34½
26 26   Tschirky Werner 1661 SUI CH Genf 29
27 28   Kischkat Edith 1200 GER D Radolfszell 30½
28 27   Wunderle Karl 1539 SUI CH Birsfelden 30½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt