Liechtenstein - OPEN 2004

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH1
1 7 IM Porper Eduard 2447 ISR Israel 7 49
2 3 GM Kritz Leonid 2534 GER D Bochum 7 48½
3 2 GM Malakhatko Vadim 2540 UKR Ukraine 7 48
4 4 GM Rotstein Arkadij 2517 GER D Köln 7 44
5 14 IM Pribyl Josef 2384 CZE Tschechien 48
6 13 IM Berescu Alin 2400 ROM Rumänien 45½
7 5 IM Van der Weide Karel 2460 NED Holland 45½
8 9 IM Sarakauskas Gediminas 2430 LTU Litauen 44
9 1 GM Kveinys Aloyzas 2550 LTU Litauen 43
10 11 IM Kohlweyer Bernd 2406 GER D Dortmund 41½
11 26   Bosiocic Marin 2285 CRO Croatien 6 46
12 12 FM Papa Severin 2405 SUI CH Winterthur 6 46
13 24 IM Mannion Stephen R 2328 SCO Schottland 6 46
14 6 IM Baramidze David 2456 GER D SF Bracke 6 45½
15 44   Saric Ivan 2177 CRO Croatien 6 43½
16 34   Ferrari Josef 2242 AUT A Absam 6 43
17 23 IM Muir Andrew J 2335 SCO Schottland 6 42½
18 17 FM Dittmar Peter 2353 GER D Umkirch 6 41½
19 27 IM Habibi Ali 2282 GER D Linden 6 41
20 51   Mijatovic Vladimir 2129 CRO Croatien 6 40½
21 10 IM Vucic Mladen 2413 USA USA 6 39½
22 15 IM Kelecevic Nedeljko 2381 BIH CH Winterthur 47
23 35   Grabher Heinz 2234 AUT A Dornbirn 46½
24 8 IM Brestian Egon 2431 AUT A Wien 45½
25 16 IM Siebrecht Sebastian 2369 GER D Essen 44½
26 20 IM Afek Yochanan 2338 ISR Israel 44½
27 37 WIM Voicu Carmen 2211 ROM Rumänien 43
28 19 FM Pilz Dieter 2349 AUT A Absam 43
29 29   Grunberg Florin 2270 ROM Rumänien 42½
30 62   Herold Hansjoerg 2091 GER D Böckinger SV 40
31 25 WGM Zozulia Anna 2297 UKR Ukraine 39½
32 22   Kuehn Peter 2336 GER D Konstanz 5 44½
33 21 IM Mufic Goran 2337 CRO Kroatien 5 44½
34 36   Srienz Christian 2222 AUT A Lochau 5 44
35 28 FM Lorscheid Gerhard 2272 GER D Böblingen 5 44
36 42   Illi Hans-Joerg 2182 SUI CH Herrliberg 5 41½
37 31 IM Bhend Edwin 2254 SUI CH Basel 5 41
38 32   Kaimer Thomas 2251 GER D Hannover 5 41
39 38 WGM Bellin Jana, Dr 2209 ENG England 5 40½
40 30   Bleis Christian Dr 2263 GER D Göttingen 5 40½
41 121   Maier Peter 2160 AUT A Lustenau 5 40
42 43 FM Ballon Guenther Jan 2178 NED Holland 5 40
43 72   Raddatz Michael 2058 GER D Hamburg 5 40
44 49   Wallis Anton 2136 AUT A Götzis 5 39½
45 52   Schwarz Urs 2127 SUI CH Herrliberg 5 38½
46 74   Soh Edmund 2049 ENG England 5 38
47 67   Maurer Fritz 2075 SUI CH Bern 5 38
48 41   Buergi Oswald 2187 SUI CH Glarus 5 37
49 80   Ferster Fabian 1999 LIE Liechtenstein 5 34½
50 73   Goeldi Hans 2053 SUI CH Buchs 5 34
51 84   Nusch Peter 1931 SUI CH St. Gallen 5 34
52 18 FM Weindl Alfred 2351 GER D Konstanz 46½
53 56   Roettinger Eugen 2107 GER D Laupheim 43
54 120   Bezler Rainer 2228 AUT A Lustenau 43
55 33   Johnsen Gunnar 2250 NOR Norwegen 41
56 50   Schaefer Michael 2136 GER D Heppenheim 40½
57 118   Riener Wolfram 2115 AUT A Feldkirch 39½
58 55   Hicker Harald Dr 2113 AUT A Salzburg 39½
59 61   Eiler Gebhard 2091 AUT A Lochau 39½
60 119   Mack Thomas Dr 2091 GER D München 39
61 69   Isler Peter 2071 SUI CH Zürich 39
62 60   Arquint Andri 2096 SUI CH Engadin 38½
63 54   Guller Andras 2123 LIE Liechtenstein 38
64 45   Martinovic Sasa 2171 CRO Croatien 37½
65 58   Goris Ton 2099 NED Holland 37½
66 40   Sucher Johannes 2197 AUT A Lustenau 37
67 53   Melde Christian 2126 GER D Hamburg 37
68 64   Vachtfeidl Petr 2080 CZE Tschechien 36½
69 76   Joncic Dragan 2020 SUI CH Herrliberg 36½
70 85   Odermatt Klaus 1876 SUI CH Luzern 36
71 95   Klocker Benedikt 1755 AUT A Dornbirn 36
72 87   Beil Thomas 1921 GER D Böckingen 35½
73 57   Meier Gerd 2104 GER D Thiersheim 35½
74 70   White Kevin 2062 ENG England 33½
75 46   Frick Renato 2168 LIE Liechtenstein 32½
76 94   Danz Rolf 1802 SUI CH Glarus 27½
77 47   Speck Hans 2147 SUI CH Luzern 4 40
78 71   Heyl Thomas 2061 GER D Ditzingen 4 39
79 68   Remensberger Paul 2071 SUI CH Herrliberg 4 37½
80 92   Steinhagen Dietrich 1822 GER D Münster 4 36½
81 79   Matocha Pavel 2002 CZE Tschechien 4 36½
82 77   Mündle Kurt 2020 LIE Liechtenstein 4 36
83 81   Gimmel Rolf 1996 SUI CH Wetzikon 4 34½
84 90   Jost Gilbert 1865 SUI CH Rheintal 4 33½
85 82   Polzin Jens-Peter 1996 GER D Torstedt 4 33½
86 75   Ferk Martin 2027 AUT A Götzis 4 33½
87 102   Haemmerle Dietmar 1716 AUT A Lustenau 4 32½
88 112   Bertschler Andre 1506 AUT A Sonnenberg 4 28
89 88   Boegli Ulrich 1921 SUI CH Rudolfstetten 37½
90 83   Solaroli Riccardo 1988 ITA Italien 36½
91 78   Torricelli Arnold 2015 SUI CH Herrliberg 36½
92 66   Tschedemnig Herbert 2076 AUT A Dornbirn 36
93 48   Natter Markus 2141 AUT A Dornbirn 34½
94 104   Döserich Reinhard 1703 SUI CH Buchs 33½
95 63   Plieger Josef 2080 AUT A Rankweil 33
96 89   Ramseier Jürg 1915 SUI CH Trubschachen 32½
97 91   Heinritz Dietmar Mag. 1862 AUT A Lochau 32
98 59   Elkuch Harald 2098 LIE Liechtenstein 31½
99 97   Goris-Schouwstra Adry 1737 NED Holland 31
100 100   Halwachs Siegfried 1721 AUT A Rankweil 29
101 65   Wittwer Markus 2077 SUI CH Rheintal 3 34½
102 86   Tarnutzer Werner 1960 SUI CH Zürich 3 34
103 93   Puliti Alessandro 1803 SUI CH Thal 3 32½
104 103   Low Steven 1715 SUI CH Gstaad 3 32
105 96   Kohl Herbert 1752 SUI CH Wettingen 3 31½
106 113   Giger Daniel 1503 SUI CH Glattbrugg 3 28½
107 105   Gruber Jürg 1696 SUI CH Chur 3 27½
108 114   Balacek Tadeas 1450 CZE Tschechien 3 25½
109 98   Mueller Friedrich 1726 AUT A Götzis 33½
110 101   Orthmann-Giger Dirk 1718 SUI CH Winterthur 31
111 110   Bersinger Franz 1563 SUI CH Chur 31
112 106   Krebs Jean-François 1661 SUI CH Locarno 31
113 109   Wolfinger Dominik 1606 LIE Liechtenstein 29
114 99   Seifert Josef 1722 AUT Liechtenstein 28
115 39   Pauli Alexander Dr 2200 GER D Zirndorf 25
116 115   Martan Petr 1250 CZE Tschechien 2 29
117 111   Hoecker Horst 1523 GER D Bielefeld 2 28½
118 108   Schoerghuber Barbara 1606 GER D Köln 28½
119 116   Lingg Mathias 1200 AUT A Rankweil 26½
120 107   Avram Ion 1648 SUI CH Genf 1 20
  117   Graf Felix Dr. 1732 AUT A Feldkirch 1 20

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt