| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 4 | Kobler Mario | 2052 | LIE | Gamprin | 3½ | 14½ |
| 2 | 2 | Frick Renato | 2095 | LIE | Vaduz | 3½ | 13 |
| 3 | 3 | Guller Andrās | 2086 | LIE | Buchs | 3 | 14 |
| 4 | 9 | Meier Florian | 1720 | LIE | Eschen | 3 | 10½ |
| 5 | 1 | Neuberger Guido | 2178 | GER | Gonzen | 2½ | 15½ |
| 6 | 5 | Kock Hans-Uwe | 2010 | LIE | Eschen | 2½ | 12½ |
| 7 | 7 | Lusti Reto | 1805 | SUI | Gonzen | 2½ | 10½ |
| 8 | 8 | Studer Kurt | 1750 | LIE | Vaduz | 2 | 11 |
| 9 | 6 | Huber Silvan | 1907 | SUI | Buchs | 1½ | 12 |
| 10 | 10 | Wachter Thomas | 1581 | SUI | Gonzen | 1 | 11½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com