| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 3 | Frick Renato | 2045 | LIE | 6 | s 1 | 3 | w 1 | 5 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s 1 | 4 | 14 |
| 2 | 1 | Guller Andrās | 2089 | LIE | 8 | s 1 | 5 | w ½ | 3 | s ½ | 1 | s 1 | 6 | w 1 | 4 | 11½ |
| 3 | 2 | Kock Hans-Uwe | 2073 | LIE | 4 | w 1 | 1 | s 0 | 2 | w ½ | 8 | s 1 | 7 | w ½ | 3 | 12½ |
| 4 | 6 | Lusti Reto | 1824 | SUI | 3 | s 0 | 6 | w 1 | 7 | s ½ | 5 | w 1 | 1 | w 0 | 2½ | 13½ |
| 5 | 4 | Huber Silvan | 2031 | SUI | 7 | w 1 | 2 | s ½ | 1 | w 0 | 4 | s 0 | 8 | w 1 | 2½ | 12½ |
| 6 | 7 | Studer Kurt | 1786 | LIE | 1 | w 0 | 4 | s 0 | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | s 0 | 2 | 12½ |
| 7 | 8 | Vogt Alexander | 1750 | LIE | 5 | s 0 | 8 | w 1 | 4 | w ½ | 6 | s 0 | 3 | s ½ | 2 | 10 |
| 8 | 5 | Mündle Kurt | 1831 | LIE | 2 | w 0 | 7 | s 0 | 6 | w 0 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 0 | 13½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt