| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 3 | Neuberger Guido | 2106 | SUI | 4 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | s ½ | 8 | s 1 | 4½ | 13 |
| 2 | 5 | Ferster Fabian | 2081 | LIE | 3 | w ½ | 8 | s 1 | 5 | w 1 | 1 | w ½ | 4 | s ½ | 3½ | 14 |
| 3 | 2 | Guller Andrās | 2106 | LIE | 2 | s ½ | 6 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | s ½ | 7 | w 1 | 3 | 13½ |
| 6 | Huber Silvan | 2002 | SUI | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 6 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | w ½ | 3 | 13½ | |
| 5 | 1 | Frick Renato | 2113 | LIE | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 2 | s 0 | 8 | w 1 | 6 | w 1 | 3 | 11 |
| 6 | 4 | Bürgi Oswald | 2095 | SUI | 8 | w ½ | 3 | s 0 | 4 | w 0 | 7 | w 1 | 5 | s 0 | 1½ | 10½ |
| 7 | 8 | Studer Kurt | 1757 | SUI | 5 | w 0 | 4 | s 0 | 8 | w 1 | 6 | s 0 | 3 | s 0 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | Lusti Reto | 1820 | SUI | 6 | s ½ | 2 | w 0 | 7 | s 0 | 5 | s 0 | 1 | w 0 | ½ | 13½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt