| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Elo+/- |
| 1 | 1 | Weber Georg | 1627 | SUI | Gonzen | 7 | 23½ | 23.6 |
| 2 | 2 | Lütolf Karl | 1503 | SUI | Prättigau | 5 | 23½ | -22.7 |
| 8 | Krstic Aleksander | 1200 | SUI | Buchs | 5 | 23½ | 69.2 | |
| 4 | 6 | Fopp Stefan | 1200 | SUI | Gonzen | 4 | 26½ | 62.4 |
| 5 | 7 | Götz Christian | 1200 | LIE | Liechtenstein | 4 | 26 | 62.4 |
| 6 | 9 | Krstic Marijana | 1200 | SUI | Buchs | 3 | 26½ | -10.2 |
| 7 | 5 | Fischer Ronnie | 1200 | LIE | Liechtenstein | 3 | 26½ | -27.6 |
| 8 | 3 | Bärtsch Heinz | 1200 | SUI | Gonzen | 1½ | 28 | -58.6 |
| 9 | 4 | Elkuch Samuel | 1200 | LIE | Liechtenstein | 1½ | 23 | -103.6 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt