| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Elo+/- |
| 1 | 2 | Frick Renato | 2076 | LIE | Liechtenstein | 4 | 14 | 11.6 |
| 2 | 3 | Guller Andrās | 2050 | LIE | Liechtenstein | 4 | 13½ | 10.2 |
| 3 | 1 | Mannhart Marcel | 2192 | LIE | St. Gallen Sk | 3 | 13½ | -15.6 |
| 4 | 7 | Limacher Armin | 1800 | SUI | Buchs | 3 | 13½ | 35.6 |
| 5 | 6 | Lusti Reto | 1831 | SUI | Gonzen | 2½ | 11 | 8.6 |
| 6 | 8 | Quaderer Hansjörg | 1747 | LIE | Liechtenstein | 2 | 14½ | 5.2 |
| 7 | 4 | Mündle Kurt | 1885 | LIE | Liechtenstein | 2 | 13 | -26.2 |
| 8 | 9 | Studer Kurt | 1734 | LIE | Liechtenstein | 2 | 9 | -12.5 |
| 9 | 10 | Meier Florian | 1200 | LIE | Liechtenstein | 1½ | 11 | 68.7 |
| 10 | 5 | Elkuch Harald | 1863 | LIE | Liechtenstein | 1 | 12 | -45.1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt