Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2005

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH Elo+/- Rp
1 2 Mannhart Marcel 2175 LIE Liechtenstein 13½ 1.1 1749
2 5 Guller Andrās 2062 LIE Liechtenstein 3 14 15.0 1672
3 6 Ferster Fabian 2011 LIE Liechtenstein 3 12½ 7.7 1672
4 7 Lusti Reto 1880 SUI Gonzen 3 11 28.9 1672
5 1 Neuberger Guido 2179 GER Buchs 3 10½ -8.6 1672
6 4 Frick Renato 2096 LIE Liechtenstein 12½ -9.7 1600
7 3 Bürgi Oswald 2099 SUI Glarus 2 12½ -18.3 1528
8 8 Baumberger Albert 1597 SUI Buchs 0 13½ -10.7 923

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt