Liechtensteiner Landesmeisterschfaft 2003

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 1 Frick Renato 2130 LIE 8 w 1 3 s ½ 7 w 1 2 s 1 4 s ½ 4 15½
2 2 Guller Andrās 2098 LIE 6 s 1 4 w 1 5 s 1 1 w 0 3 s ½ 16
3 4 Göldi Hans 1930 SUI 10 s 1 1 w ½ 6 s ½ 5 w 1 2 w ½ 14
4 5 Ferster Fabian 1896 LIE 12 w 1 2 s 0 8 w 1 9 s 1 1 w ½ 12½
5 3 Bürgi Oswald 2075 SUI 7 w 1 9 s 1 2 w 0 3 s 0 6 s ½ 14½
6 8 Mündle Kurt 1856 LIE 2 w 0 12 s 1 3 w ½ 7 s ½ 5 w ½ 12
7 9 Lusti Reto 1848 SUI 5 s 0 11 w 1 1 s 0 6 w ½ 10 s 1 12
8 7 Studer Kurt 1866 LIE 1 s 0 10 w ½ 4 s 0 12 w 1 11 w 1 10½
9 6 Elkuch Harald 1873 LIE 11 s 1 5 w 0 10 s ½ 4 w 0 12 s 1 9
10 10 Wolfinger Dominik 1558 LIE 3 w 0 8 s ½ 9 w ½ 11 s ½ 7 w 0 12½
11 12 Holzer Sandro 1100 SUI 9 w 0 7 s 0 12 w 1 10 w ½ 8 s 0 9
12 11 Lütolf Karl 1419 SUI 4 s 0 6 w 0 11 s 0 8 s 0 9 w 0 0 12½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt