| 1 | BUDAPEST | 13 | 80½ | 55 |
| 1 | Horvath Klara | 5 | 24½ | 17 |
| 2 | Horvath Bela | 4½ | 26½ | 17½ |
| 3 | Pregun Balint | 3½ | 29½ | 20½ |
| 2 | ARNOLDISCHULE GOTHA | 12½ | 76 | 55½ |
| 1 | Steinacker Alex | 5½ | 31½ | 21½ |
| 2 | Rosenhan Julius | 3½ | 26 | 20½ |
| 3 | Rosenhan Jonas | 3½ | 18½ | 13½ |
| 3 | DORNBIRN | 11½ | 56 | 39½ |
| 1 | Kessler Luca | 7 | 29 | 20½ |
| 2 | Proyer Enno | 4½ | 27 | 19 |
| 4 | SC WEILER IM ALLGÄU E. V. | 8½ | 48½ | 34½ |
| 1 | Wunder Niklas | 4½ | 22 | 15½ |
| 2 | Wunder Fabian | 4 | 26½ | 19 |
| 5 | POST-SV MEMMINGEN E.V. | 7 | 54 | 39 |
| 1 | Göttl Michael | 3½ | 28½ | 21 |
| 2 | Weiss Reinhold | 3½ | 25½ | 18 |
| 6 | SC TARRASCH 45 MÜNCHEN | 7 | 45 | 33 |
| 1 | Ermatov Arthur | 4 | 21 | 15½ |
| 2 | Köhler Max | 3 | 24 | 17½ |
| 7 | WOLFURT | 6½ | 54 | 38 |
| 1 | Matt Fabian | 3½ | 33½ | 23 |
| 2 | Guldenschuh Bernhard | 3 | 20½ | 15 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt