| 1 | WOLFURT | 8½ | 48 | 35 |
| 1 | Vergeiner Sandra | 4½ | 25½ | 19 |
| 2 | Deflorian Franziska | 4 | 22½ | 16 |
| 2 | RANKWEIL | 8 | 49 | 34½ |
| 1 | Halwachs Juliane | 4 | 29½ | 21 |
| 2 | Rauch Rebecca | 4 | 19½ | 13½ |
| 3 | WIL SPRENGSCHACH | 2½ | 46 | 33½ |
| 1 | Breitenmoser Sara | 1½ | 18½ | 14 |
| 2 | Schmuki Michele | 1 | 27½ | 19½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt