| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Bas Aydan | 1481 | AUT | Hohenems | 6 | 25½ |
| 2 | 3 | Jarai Csenge | 1449 | HUN | Genève Club | 5½ | 26½ |
| 3 | 4 | Vergeiner Sandra | 1417 | AUT | Wolfurt | 4½ | 25½ |
| 4 | 7 | Halwachs Juliane | 1314 | AUT | Rankweil | 4 | 29½ |
| 5 | 10 | Lagasse Isabelle | 885 | GER | SC Kempten 1878 | 4 | 23 |
| 6 | 5 | Deflorian Franziska | 1412 | AUT | Wolfurt | 4 | 22½ |
| 7 | 9 | Rauch Rebecca | 1049 | AUT | Rankweil | 4 | 19½ |
| 8 | 1 | Pilsan Martha | 1492 | AUT | Dornbirn | 3 | 32 |
| 9 | 11 | Krstic Marijana | 0 | SUI | Buchs (sg) | 3 | 23 |
| 10 | 12 | Wohlwend Alissa | 0 | LIE | Liechtenstein | 1½ | 26 |
| 11 | 6 | Breitenmoser Sara | 1350 | SUI | Wil Sprengschach | 1½ | 18½ |
| 12 | 8 | Schmuki Michele | 1100 | SUI | Wil SprengSchach | 1 | 27½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt