| 1 | TSV KARETH-LAPPERSDORF | 14 | 84½ | 61 |
| 1 | Behrens Kai | 6 | 33 | 24 |
| 2 | Melcher Matthias | 5 | 25½ | 18½ |
| 3 | Eichinger Christoph | 3 | 26 | 18½ |
| 2 | FC BAYERN MÜNCHEN E.V. | 14 | 80½ | 56 |
| 1 | Götz Martin | 5½ | 25½ | 17½ |
| 2 | Upmeyer Alexander | 4½ | 24 | 16 |
| 3 | Zivkovic Djordje | 4 | 31 | 22½ |
| 3 | BUDAPEST | 13½ | 80½ | 56½ |
| 1 | Szepes Tamas | 5½ | 32½ | 23 |
| 2 | Deak Balint | 4 | 24 | 17 |
| 3 | Szabo Gabor | 4 | 24 | 16½ |
| 4 | ARNOLDISCHULE | 13 | 78 | 56½ |
| 1 | Steinacker Alex | 5 | 24½ | 19 |
| 2 | Pham Minh Duc | 4 | 29 | 20 |
| 3 | Rosenhan Jonas | 4 | 24½ | 17½ |
| 5 | TV-GROßOSTHEIM 1900 E.V. | 8½ | 67 | 47½ |
| 1 | Raab Christian | 3 | 30 | 22½ |
| 2 | Marquart Dominik | 3 | 18½ | 11½ |
| 3 | Schadt Michael | 2½ | 18½ | 13½ |
| 6 | LUSTENAU | 7 | 49½ | 35½ |
| 1 | Fröwis Annika | 4½ | 26½ | 19 |
| 2 | Koch Florian | 2½ | 23 | 16½ |
| 7 | WOLFURT | 7 | 48 | 35½ |
| 1 | Matt Fabian | 5 | 30 | 21½ |
| 2 | Ladenhauf Joshua | 2 | 18 | 14 |
| 8 | HOHENEMS | 3½ | 48½ | 33½ |
| 1 | Hillbrand Johannes | 3½ | 29½ | 21½ |
| 2 | Beck Nikolas | 0 | 19 | 12 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt