| 1 | BARCZA BUDAPEST | 13½ | 85½ | 61½ |
| 1 | Grimm Daniel | 5½ | 30 | 21½ |
| 2 | Grimm Gyorgy | 4 | 29 | 21½ |
| 3 | Merk Andras | 4 | 26½ | 18½ |
| 2 | HOHENEMS | 13½ | 81½ | 58 |
| 1 | Nussbaumer Leon | 4½ | 30 | 22½ |
| 2 | Hofer Emilian | 4½ | 28½ | 19½ |
| 3 | Nussbaumer Vincent | 4½ | 23 | 16 |
| 3 | POST-SV MEMMINGEN E.V. | 10 | 72 | 51½ |
| 1 | Hess Max | 4 | 29 | 20½ |
| 2 | Weiss Reinhold | 3 | 25½ | 18½ |
| 3 | Krasniqi Florian | 3 | 17½ | 12½ |
| 4 | GONZEN | 10 | 63½ | 45½ |
| 1 | Fopp Stefan | 4 | 26 | 18½ |
| 2 | Sulser Nino | 3 | 22 | 16½ |
| 3 | Cavegn Franco | 3 | 15½ | 10½ |
| 5 | WOLFURT | 7½ | 68 | 47½ |
| 1 | Guldenschuh Bernhard | 3½ | 24 | 17 |
| 2 | Streißlberger Konstantin | 3 | 26 | 18½ |
| 3 | Terkl Manuel | 1 | 18 | 12 |
| 6 | CHUR SK | 7½ | 46½ | 33½ |
| 1 | Jenny Valentin | 4 | 21½ | 15½ |
| 2 | Bischofberger Dario | 3½ | 25 | 18 |
| 7 | SR SPAICHINGEN | 6 | 56 | 38½ |
| 1 | Loran Dennis | 3 | 17½ | 11 |
| 2 | Hanemann Denis | 2 | 20½ | 15 |
| 3 | Weiß Michael | 1 | 18 | 12½ |
| 8 | SC TARRASCH 45 MÜNCHEN | 6 | 47 | 34 |
| 1 | Chernilovskyy Oleksandr | 4 | 27 | 19½ |
| 2 | Kastner Severin | 2 | 20 | 14½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt