25. Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2009

Altersklasse U10

Mannschaftswertung

Endstand

1 HOHENEMS 13½ 84 61½
1 Nussbaumer Patrick 32 22
2 Kreiser Noah 25½ 18½
3 Kranzl Julian 26½ 21
2 BARCZA BUDAPEST 13 84 62
1 Devald Peter 31 22½
2 Korondi Marton 26½ 19½
3 Devald Tamas 4 26½ 20
3 BUDAPEST 12½ 73 52½
1 Kovacs Daniel 25 17
2 Mikulas Viktoria 4 27 19½
3 Sviridora Palina 4 21 16
4 WIL SPRENGSCHACH 9 54½ 38½
1 Stahl Gian-Andri 5 29½ 21
2 Hüppi Nathanael 4 25 17½
5 POST-SV MEMMINGEN E.V. 60½ 43
1 Christ Nadine 3 21 15½
2 Jahnel Florian 3 17 12
3 Biedermann Martina 22½ 15½
6 SC LINDAU 8 58 42
1 Wyss Yannick 4 30½ 22
2 Finkous Robert 4 27½ 20
7 BREGENZ 8 56½ 42
1 Fürst Alexander 5 33 24
2 Böhler Matthias 3 23½ 18
8 SR SPAICHINGEN 7 61½ 45½
1 Stirner Christof 3 25 18
2 Klein Sebastian 2 19 14
3 Loran Jan 2 17½ 13½
9 FRASTANZ 42½ 31½
1 Utku Yilmaz 23½ 17½
2 Eker Renan 1 19 14

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt