| 1 | SLOWAKEI | 16½ | 82 | 56½ |
| 1 | Edes Zsofia | 7 | 28½ | 20½ |
| 2 | Kralova Klaudia | 5½ | 30 | 20 |
| 3 | Rosinska Maria | 4 | 23½ | 16 |
| 2 | WIL SPRENGSCHACH | 13½ | 84 | 57½ |
| 1 | Dinkel Simone | 5 | 28 | 18½ |
| 2 | König Larissa | 4½ | 28 | 20½ |
| 3 | Stahl Ronja | 4 | 28 | 18½ |
| 3 | WOLFURT | 5½ | 53 | 38 |
| 1 | Deflorian Franziska | 3 | 29 | 20½ |
| 2 | Vergeiner Sandra | 2½ | 24 | 17½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt