25. Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2009

Altersklasse U18

Endstand

Rg. SNr Name   Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 3 Behrens Kai   2014 GER Tsv Kareth-Lappersdorf U18 6 33
2 2 Szepes Tamas   2069 HUN Budapest U18 32½
3 12 Götz Martin   1854 GER Fc Bayern München E.V. U18 25½
4 1 Zehnter Sebastian   2225 GER Sv Würzburg Von 1865 E.V. U18 5 31½
5 5 Matt Fabian   1955 AUT Wolfurt U16 5 30
6 14 Melcher Matthias   1785 GER Tsv Kareth-Lappersdorf U16 5 25½
7 7 Steinacker Alex   1931 GER Arnoldischule U16 5 24½
8 6 Fröwis Annika w 1933 AUT Lustenau U16 26½
9 20 Upmeyer Alexander   1559 GER Fc Bayern München E.V. U18 24
10 11 Zivkovic Djordje   1863 GER Fc Bayern München E.V. U16 4 31
11 30 Pham Minh Duc   0 GER Arnoldischule U18 4 29
12 19 Bütler Pascal   1604 SUI Vorarlberg - Diverse U18 4 28
13 21 Rosenhan Jonas   1515 GER Arnoldischule U16 4 24½
14 10 Deak Balint   1877 HUN Budapest U16 4 24
15 13 Szabo Gabor   1853 HUN Budapest U16 4 24
16 8 Hillbrand Johannes   1929 AUT Hohenems U18 29½
17 16 Ermatov Arthur   1694 GER Sc Tarrasch 45 München U16 26½
18 32 Weisser Daniel   0 GER Sr Spaichingen U16 21½
19 17 Raab Christian   1671 GER Tv-Großostheim 1900 E.V. U18 3 30
20 4 Eichinger Christoph   1966 GER Tsv Kareth-Lappersdorf U16 3 26
21 9 Csata Marcell   1891 HUN Budapest U16 3 23½
22 31 Rosenhan Julius   0 GER Arnoldischule U14 3 22½
23 15 Rohner Benjamin   1761 SUI Rheintal U18 3 20½
24 28 Buckwitz Peter   0 GER Arnoldischule U16 3 19
25 18 Marquart Dominik   1670 GER Tv-Großostheim 1900 E.V. U16 3 18½
26 25 Koch Florian   1370 AUT Lustenau U16 23
27 23 Krstic Aleksandar   1454 SUI Buchs (sg) U16 22½
28 22 Schadt Michael   1471 GER Tv-Großostheim 1900 E.V. U16 18½
29 29 Kühn Christoph   0 GER Arnoldischule U18 2 21½
30 26 Mayer Alexander   1311 GER Sv Trossingen U16 2 21
31 33 Diekkamp Bastian   0 GER Fc Bayern München E.V. U16 2 20
32 34 Kunzelmann Yannick   0 GER Fc Bayern München U16 2 18½
33 27 Ladenhauf Joshua   1213 AUT Wolfurt U16 2 18
34 24 Beck Nikolas   1422 AUT Hohenems U16 0 19

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt