| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
| 1 | 5 | Schnurr Christian | 1619 | GER | Fc Ergolding 1932 E.V. | U14 | 6½ | 32½ | |
| 2 | 1 | Petr Glenn | 1868 | SUI | Zürich Sg | U14 | 5½ | 32½ | |
| 3 | 11 | Grimm Daniel | 1541 | HUN | BARCZA Budapest | U14 | 5½ | 30 | |
| 4 | 6 | Budic Omer | 1591 | AUT | Rankweil | U14 | 5 | 29 | |
| 5 | 9 | Kaiser Dominik | 1564 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | U14 | 5 | 29 | |
| 6 | 3 | Proyer Enno | 1662 | AUT | Dornbirn | U12 | 5 | 27½ | |
| 7 | 8 | Nussbaumer Leon | 1577 | AUT | Hohenems | U14 | 4½ | 30 | |
| 8 | 7 | Susanyi Daniel | 1581 | HUN | Budapest | U14 | 4½ | 30 | |
| 9 | 14 | Gassner Mathias | 1506 | AUT | Sonnenberg | U14 | 4½ | 29½ | |
| 10 | 4 | Hofer Emilian | 1657 | AUT | Hohenems | U12 | 4½ | 28½ | |
| 11 | 13 | Nussbaumer Vincent | 1519 | AUT | Hohenems | U12 | 4½ | 23 | |
| 12 | 10 | Grimm Gyorgy | 1546 | HUN | BARCZA Budapest | U12 | 4 | 29 | |
| 13 | 16 | Hess Max | 1392 | GER | Post-Sv Memmingen E.V. | U12 | 4 | 29 | |
| 14 | 19 | Chernilovskyy Oleksandr | 1322 | GER | Sc Tarrasch 45 München | U12 | 4 | 27 | |
| 15 | 33 | Merk Andras | 0 | HUN | BARCZA Budapest | U12 | 4 | 26½ | |
| 16 | 2 | Fopp Stefan | 1741 | SUI | Gonzen | U14 | 4 | 26 | |
| 17 | 25 | Gabler Daniel | 1206 | GER | Sk 1926 Nördlingen-Ries | U12 | 4 | 24 | |
| 18 | 15 | Bahl Felix | 1437 | AUT | Bregenz | U12 | 4 | 24 | |
| 19 | 21 | Jenny Valentin | 1313 | SUI | Chur Sk | U12 | 4 | 21½ | |
| 20 | 12 | Nussbaumer Laslo | 1525 | AUT | Hohenems | U14 | 3½ | 29½ | |
| 21 | 26 | Netzer Julian | 1202 | AUT | Lustenau | U12 | 3½ | 26½ | |
| 22 | 17 | Bischofberger Dario | 1388 | SUI | Chur Sk | U12 | 3½ | 25 | |
| 23 | 18 | Jin Fabian | 1359 | SUI | Rheintal | U12 | 3½ | 24½ | |
| 24 | 24 | Guldenschuh Bernhard | 1209 | AUT | Wolfurt | U14 | 3½ | 24 | |
| 25 | 20 | Yelina Lyubov | W | 1314 | GER | Sg Schwabing München Nord | U14 | 3½ | 22½ |
| 26 | 22 | Streißlberger Konstantin | 1306 | AUT | Wolfurt | U14 | 3 | 26 | |
| 27 | 28 | Weiss Reinhold | 1159 | GER | Post-Sv Memmingen E.V. | U14 | 3 | 25½ | |
| 28 | 34 | Sulser Nino | 0 | SUI | Gonzen | U12 | 3 | 22 | |
| 29 | 40 | Krasniqi Florian | 0 | GER | Post-Sv Memmingen E.V. | U12 | 3 | 17½ | |
| 30 | 32 | Loran Dennis | 0 | GER | Sr Spaichingen | U12 | 3 | 17½ | |
| 31 | 35 | Biedermann Patrick | 0 | GER | Post-Sv Memmingen E.V. | U14 | 3 | 17 | |
| 32 | 37 | Cavegn Franco | 0 | SUI | Gonzen | U14 | 3 | 15½ | |
| 33 | 38 | Herzog Anton | 0 | GER | Post-Sv Memmingen E.V. | U14 | 2½ | 24 | |
| 34 | 36 | Bosshard Dominik | 0 | SUI | Wil Sprengschach | U14 | 2½ | 23 | |
| 35 | 23 | Rathaj Stefan | 1221 | AUT | Lochau | U12 | 2 | 23 | |
| 36 | 30 | Bübl Frederik | 0 | GER | Schachclub Burlafingen | U12 | 2 | 23 | |
| 37 | 31 | Hanemann Denis | 0 | GER | Sr Spaichingen | U12 | 2 | 20½ | |
| 38 | 41 | Schweri Tim | 0 | SUI | Embrach | U12 | 2 | 20 | |
| 39 | 39 | Kastner Severin | 0 | GER | Sc Tarrasch 45 München | U12 | 2 | 20 | |
| 40 | 42 | Thoman Rafael | 0 | SUI | Gonzen | U14 | 1 | 18 | |
| 41 | 29 | Weiß Michael | 0 | GER | Sr Spaichingen | U10 | 1 | 18 | |
| 42 | 27 | Terkl Manuel | 1200 | AUT | Wolfurt | U12 | 1 | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt