25. Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2009

Altersklasse U10

Endstand

Rg. SNr Name   Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 2 Szücs Matyas   1588 CZE S.H. Kralove U10 6 31
2 5 Nussbaumer Patrick   1483 AUT Hohenems U10 32
3 6 Fürst Alexander   1466 AUT Bregenz U10 5 33
4 4 Stahl Gian-Andri   1492 SUI Wil Sprengschach U10 5 29½
5 1 Rohrer Christophe   1606 SUI Biel Sg U10 5 29
6 24 Devald Peter   0 HUN BARCZA Budapest U10 31
7 17 Schackmann Oliver   1114 GER Schach-Club Vaterstetten U10 30½
8 3 Hofer Maximilian   1514 AUT Feldkirch U10 29½
9 36 Schoening Maxim   0 GER München U10 29
10 31 Korondi Marton   0 HUN BARCZA Budapest U08 26½
11 19 Fesl Henrik   1067 GER Fc Ergolding 1932 E.V. U10 26
12 11 Kreiser Noah   1325 AUT Hohenems U10 25½
13 32 Kovacs Daniel   0 HUN Budapest U08 25
14 18 Wyss Yannick   1114 GER Sc Lindau U10 4 30½
15 20 Finkous Robert   918 GER Sc Lindau U10 4 27½
16 7 Barnicol Georges   1462 SUI Riehen Schachgesellschaft U10 4 27
17 10 Mikulas Viktoria w 1339 HUN Budapest U10 4 27
18 25 Devald Tamas   0 HUN BARCZA Budapest U08 4 26½
19 9 Hüppi Nathanael   1350 SUI Wil Sprengschach U10 4 25
20 38 Sviridora Palina w 0 HUN Budapest U10 4 21
21 8 Kranzl Julian   1429 AUT Hohenems U10 26½
22 40 Utku Yilmaz   0 AUT Frastanz U10 23½
23 34 Mampilly Alexander   0 SUI Zürich U10 23
24 37 Stirner Christof   0 GER Sr Spaichingen U10 3 25
25 16 Seidl Leon   1200 AUT Rankweil U08 3 24
26 12 Böhler Matthias   1304 AUT Bregenz U08 3 23½
27 26 Gerl Maximilian   0 GER Sc Tarrasch 45 München U10 3 22½
28 13 Scheil Aaron   1226 AUT Lochau U10 3 22
29 23 Christ Nadine w 0 GER Post-Sv Memmingen E.V. U10 3 21
30 15 Notegger Phil   1200 AUT Wolfurt U08 3 21
31 29 Jahnel Florian   0 GER Post-Sv Memmingen E.V. U10 3 17
32 22 Biedermann Martina w 0 GER Post-Sv Memmingen E.V. U10 22½
33 35 Moser Kevin   0 GER Post-Sv Memmingen E.V. U10 21½
34 30 Klein Sebastian   0 GER Sr Spaichingen U08 2 19
35 21 Amoroso Tiago   0 GER Post-Sv Memmingen E.V. U10 2 18
36 33 Loran Jan   0 GER Sr Spaichingen U10 2 17½
37 14 Eker Renan   1200 AUT Frastanz U10 1 19
38 39 Thoman Armando   0 SUI Gonzen U10 1 18
39 27 Hanemann Nikita   0 GER Sr Spaichingen U08 1 17
40 28 Hengstler Lukas   0 GER Sr Spaichingen U08 1 16½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt