| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Edes Zsofia | 1954 | SVK | Slowakei | U16 | 7 | 28½ |
| 2 | 2 | Kralova Klaudia | 1752 | SVK | Slowakei | U16 | 5½ | 30 |
| 3 | 4 | Dinkel Simone | 1508 | SUI | Wil Sprengschach | U16 | 5 | 28 |
| 4 | 3 | König Larissa | 1557 | SUI | Wil Sprengschach | U14 | 4½ | 28 |
| 5 | 9 | Stahl Ronja | 1282 | SUI | Wil Sprengschach | U14 | 4 | 28 |
| 6 | 6 | Rosinska Maria | 1421 | SVK | Slowakei | U12 | 4 | 23½ |
| 7 | 14 | Krstic Marijana | 0 | SUI | Buchs | U16 | 3½ | 22½ |
| 8 | 5 | Deflorian Franziska | 1434 | AUT | Wolfurt | U16 | 3 | 29 |
| 9 | 13 | Marquart Franziska | 1022 | GER | Tv-Großostheim 1900 E.V. | U12 | 3 | 23 |
| 10 | 8 | Pilsan Martha | 1305 | AUT | Dornbirn | U12 | 3 | 23 |
| 11 | 7 | Vergeiner Sandra | 1417 | AUT | Wolfurt | U16 | 2½ | 24 |
| 12 | 12 | Rauch Rebecca | 1200 | AUT | Rankweil | U12 | 2 | 17 |
| 13 | 10 | Blacha Nicole | 1200 | AUT | Frastanz | U10 | 1 | 19½ |
| 14 | 11 | Nussbaumer Alexa | 1200 | AUT | Hohenems | U08 | 1 | 19 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt