| 1 | TSV KARETH-LAPPERSDORF | 14½ | 84 | 60½ |
| 1 | Förch Benedikt | 5 | 30 | 22 |
| 2 | Kues Manuel | 5 | 29½ | 20½ |
| 3 | Behrens Kai | 4½ | 24½ | 18 |
| 2 | FC BAYERN MÜNCHEN E.V. | 14 | 93 | 67 |
| 1 | Zivkovic Djordje | 5½ | 27 | 20 |
| 2 | Götz Martin | 5 | 34 | 24½ |
| 3 | Upmeyer Alexander | 3½ | 32 | 22½ |
| 3 | UNGARN | 14 | 88 | 64 |
| 1 | Szepes Tamas | 5½ | 29 | 20½ |
| 2 | Deak Balint | 4½ | 27½ | 21 |
| 3 | Csata Marcell | 4 | 31½ | 22½ |
| 4 | ARNOLDISCHULE GOTHA | 12½ | 84 | 60½ |
| 1 | Steinacker Alex | 5 | 27½ | 20 |
| 2 | Pham Minh Duc | 4 | 29 | 21 |
| 3 | Buckwitz Peter | 3½ | 27½ | 19½ |
| 5 | CHUR SK | 8 | 55 | 40½ |
| 1 | Binggeli Christian | 4½ | 26½ | 19 |
| 2 | Scheel Rafael | 3½ | 28½ | 21½ |
| 6 | SC TARRASCH 45 MÜNCHEN | 8 | 51 | 36 |
| 1 | Ermatov Arthur | 4½ | 25 | 17½ |
| 2 | Schmid Roman | 3½ | 26 | 18½ |
| 7 | RHEINTAL | 7½ | 47 | 34½ |
| 1 | Rohner Benjamin | 4 | 24 | 17½ |
| 2 | Rohner Cédric | 3½ | 23 | 17 |
| 8 | TV-GROßOSTHEIM 1900 E.V. | 6½ | 41 | 29 |
| 1 | Marquart Dominik | 3½ | 23½ | 16½ |
| 2 | Schadt Michael | 3 | 17½ | 12½ |
| 9 | WIL SC | 6 | 63 | 44 |
| 1 | Küng Patrick | 3½ | 22½ | 15 |
| 2 | Michaud Dominic | 1½ | 20½ | 15½ |
| 3 | Schneider Lars | 1 | 20 | 13½ |
| 10 | LUSTENAU | 6 | 60½ | 43½ |
| 1 | König Thomas | 2½ | 21 | 14½ |
| 2 | Scheffknecht Klemens | 2 | 17½ | 13 |
| 3 | Gütl Christopher | 1½ | 22 | 16 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt