| 1 | UNGARN | 14½ | 89 | 64 |
| 1 | Takacs Laszlo | 5½ | 32½ | 23½ |
| 2 | Szabo Gabor | 5 | 29 | 21 |
| 3 | Pregun Balint | 4 | 27½ | 19½ |
| 2 | TSV KARETH-LAPPERSDORF | 14½ | 85½ | 64 |
| 1 | Melcher Matthias | 6 | 29 | 23 |
| 2 | Eichinger Christoph | 4½ | 26 | 18½ |
| 3 | Wagner Martin | 4 | 30½ | 22½ |
| 3 | WINTERTHUR SG | 14½ | 83½ | 61½ |
| 1 | Petr Glenn | 5½ | 32½ | 23½ |
| 2 | Turki Salim | 5 | 24½ | 18½ |
| 3 | Keller Philipp | 4 | 26½ | 19½ |
| 4 | HOHENEMS | 11½ | 69½ | 49½ |
| 1 | Nussbaumer Leon | 4 | 23 | 17 |
| 2 | Medwed Kai | 4 | 22½ | 16½ |
| 3 | Nussbaumer Laslo | 3½ | 24 | 16 |
| 5 | RANKWEIL | 9 | 67½ | 47½ |
| 1 | Budic Omer | 5 | 28 | 20½ |
| 2 | Rauch Alexander | 3 | 19½ | 13½ |
| 3 | Enderle Mathias | 1 | 20 | 13½ |
| 6 | SG SCHWABING MÜNCHEN NORD | 8 | 50 | 36 |
| 1 | Franke Alexander | 4½ | 28 | 20 |
| 2 | Yelina Lyubov | 3½ | 22 | 16 |
| 7 | SCHACHCLUB DIETMANNSRIED | 7½ | 62 | 45½ |
| 1 | Martin Paul | 3 | 22 | 15½ |
| 2 | Schmidt Johannes | 2½ | 19½ | 15 |
| 3 | Martin Marcel | 2 | 20½ | 15 |
| 8 | WOLFURT | 6½ | 49½ | 36½ |
| 1 | Matt Fabian | 4½ | 29 | 21 |
| 2 | Guldenschuh Bernhard | 2 | 20½ | 15½ |
| 9 | WIL SC | 6 | 41½ | 28½ |
| 1 | Grob Joshua | 3½ | 26 | 18½ |
| 2 | Zeberli Dominic | 2½ | 15½ | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt