| 1 | UNGARN | 13 | 76 | 54 |
| 1 | Wanger Tamas | 5 | 24 | 17 |
| 2 | Klement Bence | 4½ | 27½ | 19½ |
| 3 | Bodroghy Bence | 3½ | 24½ | 17½ |
| 2 | HOHENEMS | 12 | 70½ | 51½ |
| 1 | Hofer Emilian | 5½ | 26 | 20 |
| 2 | Nussbaumer Vincent | 3½ | 24½ | 17½ |
| 3 | Nussbaumer Patrick | 3 | 20 | 14 |
| 3 | DORNBIRN | 8 | 52 | 37½ |
| 1 | Proyer Enno | 5 | 31½ | 22½ |
| 2 | Proyer Nils | 3 | 20½ | 15 |
| 4 | SK 1926 NÖRDLINGEN-RIES | 6½ | 53½ | 39 |
| 1 | Gabler Daniel | 4 | 30½ | 23 |
| 2 | Wörle Georg | 2½ | 23 | 16 |
| 5 | CHUR SK | 6 | 49½ | 34½ |
| 1 | Bischofberger Dario | 3½ | 26½ | 18½ |
| 2 | Jenny Valentin | 2½ | 23 | 16 |
| 6 | WIL SC | 5½ | 66 | 47 |
| 1 | Tinner Dario | 3½ | 25 | 18 |
| 2 | Hasenohr Florian | 2 | 21 | 15½ |
| 3 | Nguyen Nam-Khang | 0 | 20 | 13½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt