| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Hillbrand Johannes | 1943 | AUT | Hohenems | 6 | 31½ |
| 2 | 1 | Szepes Tamas | 2079 | HUN | Ungarn | 5½ | 29 |
| 3 | 8 | Zivkovic Djordje | 1857 | GER | Fc Bayern München E.v. | 5½ | 27 |
| 4 | 12 | Götz Martin | 1780 | GER | Fc Bayern München E.v. | 5 | 34 |
| 5 | 13 | Förch Benedikt | 1752 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 5 | 30 |
| 6 | 9 | Kues Manuel | 1838 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 5 | 29½ |
| 7 | 10 | Steinacker Alex | 1818 | GER | Arnoldischule Gotha | 5 | 27½ |
| 8 | 7 | Deak Balint | 1870 | HUN | Ungarn | 4½ | 27½ |
| 9 | 3 | Binggeli Christian | 1935 | SUI | Chur Sk | 4½ | 26½ |
| 10 | 19 | Ermatov Arthur | 1503 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 4½ | 25 |
| 11 | 11 | Behrens Kai | 1795 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 4½ | 24½ |
| 12 | 5 | Csata Marcell | 1891 | HUN | Ungarn | 4 | 31½ |
| 13 | 38 | Pham Minh Duc | 1000 | GER | Arnoldischule Gotha | 4 | 29 |
| 14 | 22 | Franke Dan | 1416 | GER | Sg Schwabing München Nord | 4 | 24½ |
| 15 | 14 | Rohner Benjamin | 1746 | SUI | Rheintal | 4 | 24 |
| 16 | 21 | Upmeyer Alexander | 1452 | GER | Fc Bayern München E.v. | 3½ | 32 |
| 17 | 4 | Scheel Rafael | 1921 | SUI | Chur Sk | 3½ | 28½ |
| 18 | 33 | Buckwitz Peter | 1000 | GER | Arnoldischule Gotha | 3½ | 27½ |
| 19 | 6 | Götz Ralph | 1875 | GER | Fc Bayern München E.v. | 3½ | 26 |
| 20 | 29 | Schmid Roman | 1145 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 3½ | 26 |
| 21 | 18 | Marquart Dominik | 1516 | GER | Tv-Großostheim 1900 E.v. | 3½ | 23½ |
| 22 | 15 | Rohner Cédric | 1641 | SUI | Rheintal | 3½ | 23 |
| 23 | 20 | Küng Patrick | 1488 | SUI | Wil Sc | 3½ | 22½ |
| 24 | 16 | Graf Matthias | 1596 | AUT | Feldkirch | 3½ | 21½ |
| 25 | 17 | Ammann Stephan | 1574 | AUT | Sonnenberg | 3 | 24½ |
| 26 | 27 | Meier Florian | 1200 | LIE | Liechtenstein | 3 | 20 |
| 27 | 24 | Schadt Michael | 1327 | GER | Tv-Großostheim 1900 E.v. | 3 | 17½ |
| 28 | 32 | Ebermeyer Peter | 1030 | GER | Fc Bayern München E.v. | 3 | 15½ |
| 29 | 30 | Friedl Christian | 1057 | GER | Fc Bayern München E.v. | 2½ | 25 |
| 30 | 35 | König Thomas | 1000 | AUT | Lustenau | 2½ | 21 |
| 31 | 37 | Perleth Daniel | 1000 | GER | Fc Bayern München E.v. | 2½ | 16½ |
| 32 | 36 | Kühn Christoph | 1000 | GER | Arnoldischule Gotha | 2 | 22½ |
| 33 | 34 | Herrmann Peter | 1000 | GER | Arnoldischule Gotha | 2 | 18 |
| 34 | 25 | Scheffknecht Klemens | 1273 | AUT | Lustenau | 2 | 17½ |
| 35 | 26 | Gütl Christopher | 1200 | AUT | Lustenau | 1½ | 22 |
| 36 | 23 | Michaud Dominic | 1350 | SUI | Wil Sc | 1½ | 20½ |
| 37 | 28 | Schneider Lars | 1200 | AUT | Wil Sc | 1 | 20 |
| 38 | 31 | Zimmermann Gabriel | 1050 | GER | Fc Bayern München E.v. | 1 | 19 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt