| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 10 | Melcher Matthias | 1623 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 6 | 29 |
| 2 | 6 | Takacs Laszlo | 1681 | SVK | Ungarn | 5½ | 32½ |
| 3 | 3 | Petr Glenn | 1767 | SUI | Winterthur Sg | 5½ | 32½ |
| 4 | 2 | Szabo Gabor | 1922 | HUN | Ungarn | 5 | 29 |
| 5 | 14 | Budic Omer | 1477 | AUT | Rankweil | 5 | 28 |
| 6 | 4 | Turki Salim | 1764 | SUI | Winterthur Sg | 5 | 24½ |
| 7 | 1 | Matt Fabian | 2061 | AUT | Wolfurt | 4½ | 29 |
| 8 | 23 | Franke Alexander | 1321 | GER | Sg Schwabing München Nord | 4½ | 28 |
| 9 | 11 | Linshits Paul | 1590 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 4½ | 27 |
| 10 | 5 | Eichinger Christoph | 1730 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 4½ | 26 |
| 11 | 21 | Wagner Martin | 1358 | GER | Tsv Kareth-Lappersdorf | 4 | 30½ |
| 12 | 22 | Rosenhan Jonas | 1356 | GER | Arnoldischule Gotha | 4 | 28 |
| 13 | 12 | Pregun Balint | 1585 | HUN | Ungarn | 4 | 27½ |
| 14 | 9 | Keller Philipp | 1629 | SUI | Winterthur Sg | 4 | 26½ |
| 15 | 18 | Nussbaumer Leon | 1421 | AUT | Hohenems | 4 | 23 |
| 16 | 25 | Medwed Kai | 1308 | AUT | Hohenems | 4 | 22½ |
| 17 | 31 | Möritz Pavel | 913 | GER | Sc Ehingen | 4 | 21½ |
| 18 | 8 | Grob Joshua | 1631 | SUI | Wil Sc | 3½ | 26 |
| 19 | 17 | Nussbaumer Laslo | 1427 | AUT | Hohenems | 3½ | 24 |
| 20 | 29 | Yelina Lyubov | 1153 | GER | Sg Schwabing München Nord | 3½ | 22 |
| 21 | 15 | Gassner Mathias | 1470 | AUT | Sonnenberg | 3 | 26 |
| 22 | 7 | Fopp Stefan | 1643 | SUI | Gonzen | 3 | 25½ |
| 23 | 20 | Bahl Felix | 1361 | AUT | Bregenz | 3 | 23½ |
| 24 | 35 | Martin Paul | 778 | GER | Schachclub Dietmannsried | 3 | 22 |
| 25 | 26 | Beck Nikolas | 1200 | AUT | Hohenems | 3 | 22 |
| 26 | 24 | Rauch Alexander | 1316 | AUT | Rankweil | 3 | 19½ |
| 27 | 16 | Künzi Anton | 1443 | SUI | Zürich Höngg | 2½ | 22½ |
| 28 | 32 | Schmidt Johannes | 880 | GER | Schachclub Dietmannsried | 2½ | 19½ |
| 29 | 34 | Bübl Frederik | 797 | GER | Schachclub Burlafingen | 2½ | 19½ |
| 30 | 30 | Diekkamp Bastian | 1040 | GER | Fc Bayern München E.v. | 2½ | 18½ |
| 31 | 19 | Zeberli Dominic | 1390 | SUI | Wil Sc | 2½ | 15½ |
| 32 | 13 | Pilsan Aaron | 1580 | AUT | Dornbirn | 2 | 25½ |
| 33 | 28 | Guldenschuh Bernhard | 1200 | AUT | Wolfurt | 2 | 20½ |
| 34 | 33 | Martin Marcel | 800 | GER | Schachclub Dietmannsried | 2 | 20½ |
| 35 | 27 | Enderle Mathias | 1200 | AUT | Rankweil | 1 | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt