| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 3 | Thode Gilda | 1501 | SUI | Winterthur Sg | 6 | 27 |
| 2 | 1 | Hofer Emilian | 1557 | AUT | Hohenems | 5½ | 26 |
| 3 | 21 | Szücs Matyas | 1000 | CZE | S.H. Kralove | 5 | 32 |
| 4 | 2 | Proyer Enno | 1553 | AUT | Dornbirn | 5 | 31½ |
| 5 | 23 | Wanger Tamas | 1000 | HUN | Ungarn | 5 | 24 |
| 6 | 20 | Klement Bence | 1000 | HUN | Ungarn | 4½ | 27½ |
| 7 | 17 | Gabler Daniel | 1079 | GER | Sk 1926 Nördlingen-Ries | 4 | 30½ |
| 8 | 22 | Theilig Franz | 1000 | GER | Sg Schwabing München Nord | 4 | 27 |
| 9 | 7 | Hofer Maximilian | 1409 | AUT | Feldkirch | 4 | 24 |
| 10 | 6 | Fopp Valentin | 1431 | SUI | Gonzen | 4 | 21 |
| 11 | 9 | Poun Piknoreak | 1392 | SUI | Wädenswil | 3½ | 27½ |
| 12 | 18 | Bischofberger Dario | 1000 | SUI | Chur Sk | 3½ | 26½ |
| 13 | 11 | Tinner Dario | 1338 | SUI | Wil Sc | 3½ | 25 |
| 14 | 19 | Bodroghy Bence | 1000 | HUN | Ungarn | 3½ | 24½ |
| 15 | 4 | Nussbaumer Vincent | 1459 | AUT | Hohenems | 3½ | 24½ |
| 16 | 8 | Proyer Nils | 1396 | AUT | Dornbirn | 3 | 20½ |
| 17 | 10 | Nussbaumer Patrick | 1384 | AUT | Hohenems | 3 | 20 |
| 18 | 16 | Yilmaz Utku | 1200 | AUT | Frastanz | 3 | 18½ |
| 19 | 24 | Wörle Georg | 836 | GER | Sk 1926 Nördlingen-Ries | 2½ | 23 |
| 20 | 13 | Jenny Valentin | 1200 | SUI | Chur Sk | 2½ | 23 |
| 21 | 12 | Hasenohr Florian | 1200 | SUI | Wil SC | 2 | 21 |
| 22 | 14 | Kranzl Julian | 1200 | AUT | Hohenems | 2 | 21 |
| 23 | 5 | Fürst Alexander | 1454 | AUT | Bregenz | 1½ | 22½ |
| 24 | 15 | Nguyen Nam-Khang | 1200 | SUI | Wil Sc | 0 | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt