| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 4 | Rohner Nadine | 1389 | SUI | Rheintal | 5½ | 22½ |
| 2 | 3 | König Larissa | 1391 | SUI | Wil Sc | 5 | 23 |
| 3 | 2 | Poun Terrya | 1395 | SUI | Wädenswil | 4½ | 23½ |
| 4 | 1 | Rohner Céline | 1444 | SUI | Rheintal | 4½ | 23½ |
| 5 | 5 | Huber Anna | 1354 | SUI | Wil Sc | 4 | 24 |
| 6 | 6 | Dinkel Simone | 1218 | SUI | Wil Sc | 3 | 25 |
| 7 | 8 | Marquart Franziska | 813 | GER | Tv-Großostheim 1900 E.v. | 1½ | 26½ |
| 8 | 7 | Pilsan Martha | 1200 | AUT | Dornbirn | 0 | 28 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt