Intern. Liechtensteiner Jugendturnier 2007
Altersklasse U14
Veranstalter : Liechtensteiner Schachverband
Turnierleiter : Dominik Wolfinger
Hauptschiedsrichter : IA Albert Baumberger
Ort : Schaan
Eloschnitt : 1371
Datum : 15.09.2007
Endstand
Rg. SNr Name   EloN FED Verein Typ Pkte BH
1 2 Fröwis Annika W 1831 AUT Lustenau U14 6 32½
2 1 Csata Marcell   1862 HUN Ungarn U14 31½
3 3 Petr Glenn   1794 SUI Zürich Sg U12 31
4 5 Szabo Gabor   1697 HUN Ungarn U14 29½
5 7 Rohner Cédric   1585 SUI Rheintal U14 5 31
6 8 Graf Matthias   1559 AUT Feldkirch U14 5 26
7 10 Matt Fabian   1539 AUT Wolfurt U14 5 26
8 4 Turki Salim   1735 SUI Winterthur Sg U12 30
9 12 Keller Philipp   1522 SUI Winterthur Sg U12 26½
10 6 Pregun Balint   1585 HUN Ungarn U12 26½
11 32 Ermatov Arthur   1087 GER Sc Tarrasch 45 München U14 4 28
12 20 Berger Manuel   1353 GER Tv-Großostheim 1900 E.v. U14 4 27½
13 11 Fopp Stefan   1530 SUI Gonzen U12 4 26½
14 9 Pilsan Aaron   1549 AUT Dornbirn U14 4 24½
15 27 Nussbaumer Laslo   1200 AUT Hohenems U14 4 24
16 14 Jäger Stefan   1449 AUT Sonnenberg U14 4 24
17 17 Wagner Martin   1379 GER Tsv Wemding 1892 U14 31½
18 19 Berger Nadja W 1355 GER Tv-Großostheim 1900 E.v. U14 28½
19 34 Küblböck Teresa W 877 GER Sk 1926 Nördlingen-Ries U14 24½
20 13 Gassner Mathias   1520 AUT Sonnenberg U14 24½
21 36 Yelina Lyubov W 1195 GER Schwabing München U12 24
22 15 Roost Till   1421 SUI Winterthur Sg U12 20
23 26 Niederstetter Maximilian   1200 AUT Hohenems U14 3 25
24 16 Zimmermann Lukas   1391 AUT Sonnenberg U14 3 22½
25 18 Nussbaumer Leon   1367 AUT Hohenems U14 3 21½
26 28 Scheffknecht Klemens   1200 AUT Lustenau U14 3 20½
27 25 Neuberger Philip   1200 SUI Gonzen U12 3 20½
28 35 Van Schie Alexander   1200 SUI Gonzen U12 3 18
29 30 Kurz Stefan   1111 SUI Flawil U14 2 23
30 31 Diekkamp Bastian   1100 GER Bayern München U14 2 21½
31 33 Perleth Daniel   1060 GER Bayern München U14 2 21½
32 23 Beck Nicolas   1200 AUT Hohenems   2 20
33 21 Abfalterer Lukas   1200 AUT Rankweil   19
34 29 Ehrat Jonathan   1111 SUI Flawil U12 1 19
35 24 König Thomas   1200 AUT Lustenau U14 1 17
36 22 Abfalterer Markus   1200 AUT Rankweil   ½ 15
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Vbg. Schachverband (Ing. Baumberger), 28.06.2007